深圳宝鸡数控车床 SK40P宝鸡数控车床直销 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
项目 | 单位 | SK40P | SK50P | ||
床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | ||
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ200 | Φ280 | ||
最大车削直径 | mm | Φ400/Φ350* | Φ500/Φ350* | ||
**距 | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1370/1870)* | |||
最大车削长度 | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)* | |||
主轴头型式 | ISO 702/ⅡD8短圆锥凸轮锁紧型 | ||||
主轴通孔直径 | mm | Φ77 | |||
主轴转速 | pm | 3档21-1620 H:162-1620 M: 66-660 L: 21-210 | |||
主轴最大扭矩 | N.m | 800 | |||
主轴电机功率(连续/30分钟) | kW | 7.5 | |||
套筒直径 | mm | Φ75 | |||
套筒行程 | mm | 150 | |||
尾座套筒锥孔 | . | 莫氏No.5 | |||
快速移动速度(X/Z) | m/mi | 6/12 | |||
刀位数 | 4(6选择) | ||||
刀方尺寸 | mm | 25×25 | |||
X向行程 | mm | 300 | |||
Z向行程 | mm | 650/900/1400/1900 | |||
机床尺寸(长) | mm | 2250/2500/3000/3500 | |||
(宽) | mm | 1370 | |||
(高) | mm | 1690 | |||
包装箱尺寸 | mm | 2550/2800/3300/3800×1920×2200 | |||
机床净重 | kg | 2050/2100/ 2150/2200 | 2100/2150/ 2200/2260 |
概述:
SK40P系列数控卧式车床,主轴变速由机械三档和变频调速联合实现,设计有750/1000/1500/2000四种长度规格,配四工位刀架(标配)/六工位刀架(选配),以满足不同零件的加工;推拉式防护门,确保了操作者的安全;机床可配备广州GSK980T、FANUC0iMate-TD、华中21T、802Cbasline/802DSL、大森DASEN3i、KND1000T等系统,能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面及螺纹等各种车削加工,适用于多品种、中小批量产品的加工,对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。