一. 机床主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
床身上最大回转直径 | mm | φ360 |
|
最大工件长度 | mm | 750 |
|
最大切削直径 | mm | Φ360 |
|
滑板上最大回转直径 | mm | Φ180 |
|
最大车削长度 | mm | 650 |
|
主
轴 | 主轴端部型式及代号 |
| A6 |
|
主轴前端孔锥度 |
| 1:19.18;Φ58 |
|
主轴孔直径 | mm | Φ53 |
|
转速级数 |
| 无级 |
|
转速范围 | /mi | 200-3000(手动卡盘2000) |
|
主电机功率 | kW | 5.5 |
|
手动卡盘直径 | mm | Φ200 |
|
X/Z轴快移速度 | m/mi | 6/10 |
|
X轴行程 | mm | 220/立四 |
|
Z轴行程 | mm | 650/立四 |
|
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ60/140 |
|
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏4号 |
|
刀架
刀架形式 |
| 立四 |
|
转位时间(每工位) | s | 2.1 |
|
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±1.5 |
|
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
|
中心高(距床身/地面) | mm | 190/1060 |
|
机床重量 | 机床规格 | mm | 360×650 |
|
重量 | kg | 1810 |
|
| | | | | | |
二.机床精度
本机床精度贯彻JB/T 8324.1-96《简式数控车床精度检测》。
检验项目 | **标准 |
加工精度 | IT6- IT7 |
加工工件圆度 | 0.005 |
加工工件圆柱度 | 0.03 / 300 |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 |
加工表面粗糙度 | Ra1.6μm |
定位精度
X轴 | 0.03 |
Z轴 | 0.04 |
重复
定位精度
X轴 | 0.012 |
Z轴 | 0.016 |