【企业集采 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
技术参数 | 单位 | CA6150×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 500 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 300 | ||
马鞍槽最大工件直径 | mm | 720 | ||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||
床身宽度 | mm | 400 | ||
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||
进给数量 | 64种 | |||
主轴转速范围(级数) | /mi | 10-1400/16-1400(24级) | ||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | |||
径节螺纹 | 1-96DP(37种) | |||
尾座主轴最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||
毛重 | 净重 | |||
长度750mm | 2170 | 2060 | ||
长度1000mm | 2260 | 2140 | ||
长度1500mm | 2420 | 2290 | ||
长度2000mm | 2790 | 2640 | ||
长度3000mm | 3450 | 3300 | ||
长度4000mm | 3750 | 3600 | ||
长度750mm | 2550×1140×1750 | |||
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
长度4000mm | 5800×1140×1750 |
技术参数 | 单位 | CA6166×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 660 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 400 | ||
马鞍槽最大工件直径 | mm | 880 | ||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||
床身宽度 | mm | 400 | ||
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||
进给数量 | 64种 | |||
主轴转速范围(级数) | /mi | 10-1400/16-1400(24级) | ||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | |||
径节螺纹 | 1-96DP(37种) | |||
尾座主轴最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||
毛重 | 净重 | |||
长度750mm | 2380 | 2260 | ||
长度1000mm | 2570 | 2450 | ||
长度1500mm | 2810 | 2640 | ||
长度2000mm | 3050 | 2880 | ||
长度3000mm | 3930 | 3687 | ||
长度4000mm | 4580 | 4200 | ||
长度750mm | 2550×1140×1750 | |||
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
长度4000mm | 5800×1140×1750 |
技术参数 | 单位 | CA6180×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 800 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 540 | ||
马鞍槽最大工件直径 | mm | 1020 | ||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||
床身宽度 | mm | 400 | ||
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||
进给数量 | 64种 | |||
主轴转速范围(级数) | /mi | 10-1400/16-1400(24级) | ||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | |||
径节螺纹 | 1-96DP(37种) | |||
尾座主轴最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||
毛重 | 净重 | |||
长度750mm | 2520 | 2400 | ||
长度1000mm | 2720 | 2560 | ||
长度1500mm | 2980 | 2800 | ||
长度2000mm | 3260 | 3087 | ||
长度3000mm | 4200 | 3887 | ||
长度4000mm | 4850 | 4500 | ||
长度750mm | 2550×1140×1750 | |||
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
长度4000mm | 5800×1140×1750 |
公司奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比**的自控产品、高质量产品及无微不至的售后服务。 本厂技术力量雄厚,工艺设备先进,组织管理严格,产品采用ISO9002国际标准。致力于零部件优化和产品升级,常年以来产品质量深受用户的赞誉。企业建立健全完善的售后服务体系,使用户真正享受到诚信可靠,服务**的售后保障。
炮塔铣床系列
立式铣床系列
摇臂钻床系列