nsize="3">ncolor="#000000">项目 | nsize="3">ncolor="#000000">单位 | nsize="3">ncolor="#000000">规格 | nsize="3">ncolor="#000000">备注 |
nsize="3">ncolor="#000000">床身上最大回转直径 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">φ630 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">最大工件长度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">1000,1500,2000,3000, ncolor="#000000" size="3">4000,5000 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">床身导轨宽度及淬火硬度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">550RC52 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">800/300 | nsize="3">ncolor="#000000">CW6263B |
nsize="3">ncolor="#000000">主轴
nsize="3">ncolor="#000000">主轴通孔直径和轴头形式 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">104D11 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">主轴前端孔锥度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">120 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">转速级数 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">18种 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">转速范围 | nsize="3">ncolor="#000000">/mi | nsize="3">ncolor="#000000">7.5-1000 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">主电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">kW | nsize="3">ncolor="#000000">11 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">快速电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">kW | nsize="3">ncolor="#000000">1.1 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">床鞍快移速度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm/mi | nsize="3">ncolor="#000000">4000 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">纵进给量级数和范围 | nsize="3">ncolor="#000000">mm/ | nsize="3">ncolor="#000000">64种0.05-24.3 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">横向进给量和纵进给量的比率 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">1/2 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">机床丝杠螺距 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">12(公制) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">螺纹车削
nsize="3">ncolor="#000000">公制螺纹 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">50种1-240 nsize="3">ncolor="#000000">(另有14种非标螺纹) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">英制螺纹 | nsize="3">ncolor="#000000">.p.i | nsize="3">ncolor="#000000">26种14-1 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">模数螺纹 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">53种0.5-120 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">径节螺纹 | nsize="3">ncolor="#000000">Dp | nsize="3">ncolor="#000000">24种28-1 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">尾座
nsize="3">ncolor="#000000">尾座套筒的直径 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">100 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">套筒行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">250 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">尾座主轴锥孔锥度 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">莫氏5号 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架
nsize="3">ncolor="#000000">刀架形式 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">立式四工位 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架最大回转直径 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">350 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">下刀架最大横向行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">420 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">上刀架最大行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">200 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">冷却泵电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">W | nsize="3">ncolor="#000000">120(大于3m行程为180) | ncolor="#000000"> |