本系列卧式车床能担任各种不同的车削工作,加工件精度可达二级,表面粗糙度Ra不低于1.6。它结构合理,操纵灵活,维护调整方便,只需变换操纵手柄,便可车削公制、英制、模数及径节螺纹。本机床设计有增大螺距机构,方便用户使用。
技术规格 | CE6140 | CE6152 | CE6166 |
中心高 | 202mm | 262mm | 300mm |
床面上最大回转直径 | 400mm | 520mm | 660mm |
刀架上最大回直径 | 210mm | 300mm | 430mm |
最大工件长度 | 750、1000、1500、2300、3000mm |
主轴转速级数及范围 | 24 12-1400rpm |
主轴孔前锥度 及主轴孔径 | No.6 52mm |
纵向进给量种数及范围 | 131 0.063-6.43mm |
横向进给量种数及范围 | 131 0.027-2.73mm |
公制螺纹种数和范围 | 50 1-224mm |
英制螺纹种数和范围 | 42 1/8-28tpi |
模数螺纹种数和范围 | 45 0.5-112mm |
径节螺纹种数和范围 | 45 1/4-56DP |
刀架最大横向行程 | 260mm | 330mm |
上刀架最大行程 | 120m |
尾座**套锥度 | No.5 Morse |
**套最大行程 | 150mm |
尾座横向最大移动量 | ±15mm |
主传电动机功率 | 5.5kw、7.5kw |
机床净重(约计) | 2050 2150 2350 2500 2750 | 2150 2250 2450 2600 2850 | 2250kg 2350kg 2550kg 2700kg 2950kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 2320×990×1250 2570×990×1250 3070×990×1250 3870×990×1250 4570×990×1250 | 2320×1040×13102570×1040×13103070×1040×13103870×1040×13104570×1040×1310 | 2320×1060×13802570×1060×13803070×1060×13803870×1060×13804570×1060×1380 |
基本附件 |
名称 | 数量 | 地脚螺栓螺母 | 全套 |
三爪卡盘 | 1套 | 弹簧钳子 | 1套 |
三爪卡盘法兰 | 1套 | 螺丝刀 | 1件 |
** | 2件 | 机床垫铁 | 1套 |
各种板手 | 1套 | |
|