台湾大光长荣经济型无心磨床PC-16 数控机床 精密磨床 进口高精密磨床 无心磨床 无心磨床 数控机床 台湾磨床 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
经济型高精度无心磨床
规格 | PC-12/S/S-NC | PC-14/S/S-NC | PC-16/S/S-NC |
砂轮 | | ||
标准工作台工作物直径 | 1-40mm | 1-40mm | 1-50mm |
特别工作台工作物直径 | 30-60mm | 30-60mm | 40-100mm |
砂轮尺寸( 外径×宽×内径) | 305×150×120 | 355×150×180 | 405×205×203.2 |
砂轮转速 | 1900R.P.M | 1637R.P.M | 1600R.P.M |
砂轮驱动马达 | 7-1/2HP*4P | 10HP*4P | |
调整轮 | | ||
调整轮尺寸( 外径×宽×内径) | 205×150×90 | 205×150×90 | 255×205×111.2 |
调整轮转速 | 20-337R.P.M(7段)/10-300r.p.m(无段)/10-300r.p.m(无段) | 13-308R.P.M(10段)/10-300r.p.m(无段)/10-300r.p.m(无段) | |
调整轮驱动马达 | 1HP×6P/1.5kw伺服马达/1.5kw伺服马达 | 2HP×6P/2.0kw伺服马达/2.0kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | | ||
上滑轨进刀手轮 | 每转4mm/每刻度0.025mm | 每转3.5mm/每刻度0.05mm | |
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻度0.001mm | ||
下滑轨进刀手轮 | 每转7mm/每刻度0.05mm | 每转9mm/每刻度0.05mm | |
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻度0.001mm | ||
修整进刀手轮 | 每转1.25mm/每刻度0.01mm | 每转2mm/每刻度0.01mm | |
驱动马达 | | ||
油压泵驱动马达 | 1HP*4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/8HP*2P | 1/4HP*4P | |
机器尺寸 | 1750×1050×1400mm | 1750×1050×1400mm | 2100×1700×1500mm |
净重 | 1650kg | 1750kg | 2400kg |
毛重 | 1900kg | 2000kg | 2700kg |
*本公司保留机械规格变更之权利,恕不另行通知。 |
经济型高精度无心磨床
规格 | PC-12/S/S-NC | PC-14/S/S-NC | PC-16/S/S-NC |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | 1-40mm | 1-40mm | 1-50mm |
特别工作台工作物直径 | 30-60mm | 30-60mm | 40-100mm |
砂轮尺寸( 外径×宽×内径) | 305×150×120 | 355×150×180 | 405×205×203.2 |
砂轮转速 | 1900R.P.M | 1637R.P.M | 1600R.P.M |
砂轮驱动马达 | 7-1/2HP*4P | 10HP*4P | |
调整轮 | |||
调整轮尺寸( 外径×宽×内径) | 205×150×90 | 205×150×90 | 255×205×111.2 |
调整轮转速 | 20-337R.P.M(7段)/10-300r.p.m(无段)/10-300r.p.m(无段) | 13-308R.P.M(10段)/10-300r.p.m(无段)/10-300r.p.m(无段) | |
调整轮驱动马达 | 1HP×6P/1.5kw伺服马达/1.5kw伺服马达 | 2HP×6P/2.0kw伺服马达/2.0kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | |||
上滑轨进刀手轮 | 每转4mm/每刻度0.025mm | 每转3.5mm/每刻度0.05mm | |
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻度0.001mm | ||
下滑轨进刀手轮 | 每转7mm/每刻度0.05mm | 每转9mm/每刻度0.05mm | |
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻度0.001mm | ||
修整进刀手轮 | 每转1.25mm/每刻度0.01mm | 每转2mm/每刻度0.01mm | |
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP*4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/8HP*2P | 1/4HP*4P | |
机器尺寸 | 1750×1050×1400mm | 1750×1050×1400mm | 2100×1700×1500mm |
净重 | 1650kg | 1750kg | 2400kg |
毛重 | 1900kg | 2000kg | 2700kg |
*本公司保留机械规格变更之权利,恕不另行通知。 |