数控磨床 数控外圆磨床 精密磨床 机床 杭州机床 外圆磨床 机床 磨床 精密磨床 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
规格 | GU20×40NC | GU32/42×60NC | GU32/42×100/150NC |
能力 | | ||
两顶心间最大距离 | 400mm | 600mm | 1000/1500mm |
工作台最大旋径 | 200mm | 320/420mm | |
两顶心最大承受重量 | 60kg | 100kg | |
研磨最大外径 | 160mm | 280/380mm | |
砂轮头 | | ||
旋转最大角度 | ±30° | ||
手动距离 | 135mm | 160mm | |
自动快速移动距离 | 25mm | 40mm | |
滑座可补充移动量 | 95(总计255mm) | 95(总计295mm) | |
最小设定值 | 0.001mm | ||
手轮每转(每刻度) | 2(0.005mm) | ||
NC进给研磨量 | 0-99mm | 0-99mm/0-2mm | 0-99mm |
砂轮 | | ||
外径×宽×内径 | 305×38×127mm | 355×50×127mm | |
转速(变换皮带轮)r.p.m | 2085/2495 | 1783/1940 | |
工作主轴头 | | ||
旋转角度 | 120°(+90°,-30°) | ||
顶针斜度 | MT:3 | MT:4 | |
主轴转速.p.m(无段) | 16-450 | ||
工作主轴负荷(含夹具) | 15kg(**长度:100mm) | 35kg(**长度:150mm) | |
尾座 | | ||
顶针斜度 | MT:3 | MT:4 | |
尾座轴移动距离 | 20mm | 25mm | |
工作台 | | ||
旋转角度 | -3°,+12° | -2°,+13° | -3°,+8°(100) -3°,+7°(150) |
行走速度 | 50/4000mm/mi | ||
最小自动往复行程 | 8mm | ||
手轮每转进给量(两段式) | 20mm(2mm) | ||
马达 | | ||
砂轮轴 | 2.1kw(4p) | 3.75kw(4p) | |
工作主轴 | 0.75kw(4p) | 0.85kw | 1.3kw |
油压泵 | 0.75kw(6p) | 0.75kw(6p) | |
砂轮轴润滑泵 | 0.18kw(2p) | 0.18kw(2p) | |
研削液泵 | 0.18kw(2p) | 0.18kw(2p) | |
内径主轴 | 0.375kw(2p) | 0.75kw(2p) | |
容器容量 | | ||
砂轮轴润滑油箱 | 12L | ||
油压箱 | 65L | ||
水箱 | 100L | ||
机器重量 | | ||
公斤 | 2000kgs | 3000/3200kgs | 3800/4000/4200/4400kgs |
*本公司保留机械规格变更之权利,恕不另行通知。 |
规格 | GU20×40NC | GU32/42×60NC | GU32/42×100/150NC |
能力 | |||
两顶心间最大距离 | 400mm | 600mm | 1000/1500mm |
工作台最大旋径 | 200mm | 320/420mm | |
两顶心最大承受重量 | 60kg | 100kg | |
研磨最大外径 | 160mm | 280/380mm | |
砂轮头 | |||
旋转最大角度 | ±30° | ||
手动距离 | 135mm | 160mm | |
自动快速移动距离 | 25mm | 40mm | |
滑座可补充移动量 | 95(总计255mm) | 95(总计295mm) | |
最小设定值 | 0.001mm | ||
手轮每转(每刻度) | 2(0.005mm) | ||
NC进给研磨量 | 0-99mm | 0-99mm/0-2mm | 0-99mm |
砂轮 | |||
外径×宽×内径 | 305×38×127mm | 355×50×127mm | |
转速(变换皮带轮)r.p.m | 2085/2495 | 1783/1940 | |
工作主轴头 | |||
旋转角度 | 120°(+90°,-30°) | ||
顶针斜度 | MT:3 | MT:4 | |
主轴转速.p.m(无段) | 16-450 | ||
工作主轴负荷(含夹具) | 15kg(**长度:100mm) | 35kg(**长度:150mm) | |
尾座 | |||
顶针斜度 | MT:3 | MT:4 | |
尾座轴移动距离 | 20mm | 25mm | |
工作台 | |||
旋转角度 | -3°,+12° | -2°,+13° | -3°,+8°(100) -3°,+7°(150) |
行走速度 | 50/4000mm/mi | ||
最小自动往复行程 | 8mm | ||
手轮每转进给量(两段式) | 20mm(2mm) | ||
马达 | |||
砂轮轴 | 2.1kw(4p) | 3.75kw(4p) | |
工作主轴 | 0.75kw(4p) | 0.85kw | 1.3kw |
油压泵 | 0.75kw(6p) | 0.75kw(6p) | |
砂轮轴润滑泵 | 0.18kw(2p) | 0.18kw(2p) | |
研削液泵 | 0.18kw(2p) | 0.18kw(2p) | |
内径主轴 | 0.375kw(2p) | 0.75kw(2p) | |
容器容量 | |||
砂轮轴润滑油箱 | 12L | ||
油压箱 | 65L | ||
水箱 | 100L | ||
机器重量 | |||
公斤 | 2000kgs | 3000/3200kgs | 3800/4000/4200/4400kgs |
*本公司保留机械规格变更之权利,恕不另行通知。 |