云南合信源数控定梁龙门平面磨床YM4012 分期付款 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
单位 | YM-K2008 | YM-K3008 | YM-K4008 | YM-K2010 | YM-K3010 | YM-K4010 | ||
最大磨削长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
最大磨削宽度 | mm | 800 | 1000 | |||||
最大磨削高度 | mm | 标配630选配830 | 标配630选配830 | |||||
功率 | kw | 15 | 15 | |||||
砂轮尺寸(直径×宽度×孔径) | mm | 500×75×203 | 500×75×203 | |||||
砂轮线速度 | m/s | ≤35 |
详细资料,以公司为准,来电15238324755