技术参数 | CA6140/CA6240B | CA6150/CA6250B |
床身上最大工件直径 | 400MM | 500MM |
刀架上最大工件直径 | 210MM | 300MM |
马鞍槽最大工件直径 | 630MM | 720MM |
马鞍槽有效长度 | 210MM | 210MM |
最大工件长度 | 750---2000MM | 750-4000MM |
床身宽度 | 400MM | 400MM |
刀杆截面 | 25X25MM | 25X25MM |
主轴转速范围 | 10-1400RPM(24种) | 10-1400RPM(24种) |
主轴内孔 | 52(80)MM | 52(80)MM |
主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6) | 莫氏NO.6(MT6) |
进给数量 | 64种 | 64种 |
公制螺纹 | (1-192MM)44种 | (1-192MM)44种 |
英制螺纹 | (2-24TPI)21种 | (2-24TPI)21种 |
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | 0.25-48(模数39种) |
经节螺纹 | 1-96DP(37种) | 1-96DP(37种) |
尾座主轴最大行程 | 150MM | 150MM |
尾座主轴直径 | 75MM | 75MM |
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | 莫氏NO.5(MT5) |
主电机 | 7.5KW | 7.5KW |
包装尺寸X750 | 24401140X1750 | 24001140X1750 |
包装尺寸X1000 | 26501140X1750 | 22601140X1750 |
包装尺寸X1500 | 31501140X1750 | 26501140X1750 |
包装尺寸X2000 | <, SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">36501140X1750 | 36501140X1750 |
包装尺寸X2200 | 40301140X1750 | 40301140X1750 |
包装尺寸X3000 | 48001140X1750 | 48001140X1750 |
包装尺寸X4000 | 56801140X1750 | 56801140X1750 |
重量 | 毛重净重 | 毛重净重 |
重量X750 | 2100/1990 | 2170/2060 |
重量X1000 | 2190/2070 | 2260/2140 |
重量X1500 | 2350/2220 | 2420/2290 |
重量X2000 | 2720/2570 | 2790/2640 |
重量X2200 | 2800/2600 | 2940/2790 |
重量X3000 | 3300/3200 | 3450/3300 |
重量X4000 | 3500/3400 | 3750/3600 |
公司其他产品