***************************************************************************************************************************************************************************************************************************
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
项目 | 单位 | 规格 | |
最大回转直径 | mm | 320 | 400 |
导轨跨度 | mm | 310/360310 | |
最大工件长度 | mm | 7501000 | |
最大切削长度 | mm | 650900 | |
托板上回转直径 | mm | 200 | |
主轴速度 | r/min | 26-1700 | |
主轴锥度 | mm | MT6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ50 | |
尾座筒直径/行程 | mm | 62/110 | |
尾座套筒锥度 | mm | MT4 | |
刀架形式 | 立式四工位 | · | |
立式六工位 | ★ | ||
卧式六工位 | ★ | ||
主电机功率 | kw | 3/4.5 | |
X轴行程 | mm | 200 | 250 |
Z轴行程 | mm | 650900 | 650900 |
机床重量(分/整) | kg | 1350/1600 | 1400/1650 |
外型尺寸 | mm | 19501100x1500 | |
·标准配置★选择配置 |