动力类型:机械传动 | 运动方式:轮廓控制 |
适用行业:电子,模具,磁材,机械加工 | 主电机功率:2(kw) |
控制系统:HL.HF | 布局形式:其他 |
数控机床分类:其他数控机床 | 用途:数控特种加工 |
刀具数量:其他 | 控制方式:开环控制 |
动力类型:机械传动 | 运动方式:轮廓控制 |
适用行业:电子,模具,磁材,机械加工 | 主电机功率:2(kw) |
控制系统:HL.HF | 布局形式:其他 |
数控机床分类:其他数控机床 | 用途:数控特种加工 |
刀具数量:其他 | 控制方式:开环控制 |
产品特点:高速数控雕铣机,精密雕铣机
高速数控雕铣机的详细资料:
DF-DX5050/DX6060高速数控雕铣机技术参数:
型号 | 单位 | DF-DX5050 | DF-DX6060 |
工作台面尺寸 | mm | 500*550 | 550*650 |
坐标行程(x/y/x) | mm | 500/500/250 | 600/600/250 |
最大给进速度 | mm/mi | 10000 | 10000 |
最大切割速度 | mm/mi | 8000 | 8000 |
对刀精度 | mm | 0.002全自动(Automatic) |
定位精度 | mm | +-0.01/300 | +-0.01/300 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
X/Y垂直度 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 |
主轴至台面的**距离 | mm | 80 | 100 |
龙门高度 | mm | 470 | 500 |
龙门通过高度 | mm | 330 | 350 |
龙门宽度 | mm | 600 | 660 |
主轴转速 | pm | 600~24000 | 600~24000/18000 |
主轴电机输出功率 | KW | 3.2 | 3.2/4.0 |
工作台最大载重 | kg | 200 | 300 |
机床净重 | kg | 2600 | 2800 |
夹头 |
| ER20 | ER20/ER25 |
电压/频率 |
| 380V/50Hz | 380V/50Hz |
系统和伺服 |
| SYNTEC/POUYUEN/PAHigerman/FAGOR |