厦门CNC数控铣床修理 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
工作台面尺寸:4 | 工作油糟尺寸:4 |
工作台行程(X*Y):1 | Z轴行程:0 |
最大切割厚度:0(mm) | 锥度:0 |
最大承重:2 | 主机重量:1 |
主机装箱尺寸:0 | 最大加工速度:可选(mm/min) |
最大加工电流:0(A) | 最小电极消耗比:14 |
表面粗糙度:4(um) | 最大功耗:4 |
输入电压:4 | 控制箱重量:25 |
控制箱装箱尺寸:5 | 工作台面尺寸:4 |
工作油糟尺寸:4 | 工作台行程(X*Y):1 |
Z轴行程:0 | 最大切割厚度:0(mm) |
锥度:0 | 最大承重:2 |
主机重量:1 | 主机装箱尺寸:0 |
最大加工速度:可选(mm/min) | 最大加工电流:0(A) |
最小电极消耗比:14 | 表面粗糙度:4(um) |
最大功耗:4 | 输入电压:4 |
控制箱重量:25 | 控制箱装箱尺寸:5 |
我公司专门从事五金机械设备的改造与维修,可对各种车床、磨床、钻床、铣床、冲床、镗床、刨床、锣床、油压机、折弯机、压铸机、注塑机、电火花机等设备进行大、中、小三项维修、液压及电气部分的整改,美国DYNAPATH、日本法那科、三菱、华中等国内外系统数控机床。
系统诊断并提供其配件!
工作台面尺寸:4 | 工作油糟尺寸:4 |
工作台行程(X*Y):1 | Z轴行程:0 |
最大切割厚度:0(mm) | 锥度:0 |
最大承重:2 | 主机重量:1 |
主机装箱尺寸:0 | 最大加工速度:可选(mm/min) |
最大加工电流:0(A) | 最小电极消耗比:14 |
表面粗糙度:4(um) | 最大功耗:4 |
输入电压:4 | 控制箱重量:25 |
控制箱装箱尺寸:5 | 工作台面尺寸:4 |
工作油糟尺寸:4 | 工作台行程(X*Y):1 |
Z轴行程:0 | 最大切割厚度:0(mm) |
锥度:0 | 最大承重:2 |
主机重量:1 | 主机装箱尺寸:0 |
最大加工速度:可选(mm/min) | 最大加工电流:0(A) |
最小电极消耗比:14 | 表面粗糙度:4(um) |
最大功耗:4 | 输入电压:4 |
控制箱重量:25 | 控制箱装箱尺寸:5 |
我公司专门从事五金机械设备的改造与维修,可对各种车床、磨床、钻床、铣床、冲床、镗床、刨床、锣床、油压机、折弯机、压铸机、注塑机、电火花机等设备进行大、中、小三项维修、液压及电气部分的整改,美国DYNAPATH、日本法那科、三菱、华中等国内外系统数控机床。
系统诊断并提供其配件!