VMC1370三轴数控铣床 VMC1690广数铣床加工中心质 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
可根据客户需求定做。
机床型号 | Item | VMC714加工中心 |
工作台尺寸mm | Pallesize | 1000*400 |
左右行程(X)mm | X axisravel | 600 |
前后行程(Y)mm | Y axisravel | 400 |
上下行程(Z)mm | Z axisravel | 500 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | Distance from spindle ceero columguide | 457 |
主轴端面至工作台面距离mm | Distance from spindleoseoable | 110-610 |
工作台T型槽 | T-typeank | 3-14*110 |
主轴刀柄 | Type ofaper hole | BT40 |
主轴转速(rpm) | Max spindle speed | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | Spindle powe | 3.7/5.5 |
X.Y.Z轴伺服电机(Kw) | Three-axis servo power moto | 1.0/1.0/1.5 |
X.Y.Z电机联接方式 | Three-axis motor coupling | 直联(DirecTorque motor) |
X、Y、Z轴导轨方式 | Three-axisail way | 滑轨(Slide-rail) |
工作台最大荷重(kg) | Max.weighopalle | 500 |
换刀速度sec | Tool changingime(tool-to-tool) | 1.8 |
选刀方式 | Tool seleciomode | 就近任选(Theearest) |
刀库容量(把) | Tool storage capacity | 16(斗笠式)/(Carousel) |
最大刀具重量Kg | Max.tool weigh | 8 |
最大刀具长度mm | Max.tool length | 250 |
最大刀具直径mm | Max.Tool diamete | φ90 |
XYZ快移速度m/mi | Rapidraverseate | 10/10/10 |
切削进给速度m/mi | Cuing feed speed | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precisio | ±0.008/±0.006/±0.006 |
XYZ重复定位精度mm | Repeatability | ±0.004/±0.004/±0.004 |
机器外形(L×W×H) | L*W*H | 2700×2250×2700 |
机床总重(t) | Weigh | 3.5 |
机床型号 | Item | VMC850加工中心 |
工作台尺寸mm | Pallesize | 1050*500 |
左右行程(X)mm | X axisravel | 800 |
前后行程(Y)mm | Y axisravel | 500 |
上下行程(Z)mm | Z axisravel | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | Distance from spindle ceero columguide | 550 |
主轴端面至工作台面距离mm | Distance from spindleoseoable | 105-655 |
工作台T型槽 | T-typeank | 3-18*150 |
主轴刀柄 | Type ofaper hole | BT40 |
主轴转速(rpm) | Max spindle speed | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | Spindle powe | 7.5/11 |
X.Y.Z轴伺服电机(Kw) | Three-axis servo power moto | 2.0/2.0/2.0 |
X.Y.Z电机联接方式 | Three-axis motor coupling | 直联(DirecTorque motor) |
X、Y、Z轴导轨方式 | Three-axisail way | 滑轨(Slide-rail) |
工作台最大荷重(kg) | Max.weighopalle | 600 |
换刀速度sec | Tool changingime(tool-to-tool) | 1.8 |
选刀方式 | Tool seleciomode | 就近任选(Theearest) |
刀库容量(把) | Tool storage capacity | 24(圆盘式)/(Tutable) |
最大刀具重量Kg | Max.tool weigh | 8 |
最大刀具长度mm | Max.tool length | 350 |
最大刀具直径mm | Max.Tool diamete | φ100/φ150 |
XYZ快移速度m/mi | Rapidraverseate | 15/15/12 |
切削进给速度m/mi | Cuing feed speed | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precisio | ±0.008/±0.006/±0.006 |
XYZ重复定位精度mm | Repeatability | ±0.004/±0.004/±0.004 |
机器外形(L×W×H) | L*W*H | 2700×2250×2700 |
机床总重(t) | Weigh | 5 |
机床型号 | Item | VMC1060加工中心 |
工作台尺寸mm | Pallesize | 1300*600 |
左右行程(X)mm | X axisravel | 1000 |
前后行程(Y)mm | Y axisravel | 600 |
上下行程(Z)mm | Z axisravel | 600 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | Distance from spindle ceero columguide | 630 |
主轴端面至工作台面距离mm | Distance from spindleoseoable | 120-720 |
工作台T型槽 | T-typeank | 5-18*100 |
主轴刀柄 | Type ofaper hole | BT40 |
主轴转速(rpm) | Max spindle speed | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | Spindle powe | 11/15 |
X.Y.Z轴伺服电机(Kw) | Three-axis servo power moto | 2.5/2.5/2.5 |
X.Y.Z电机联接方式 | Three-axis motor coupling | 直联(DirecTorque motor) |
X、Y、Z轴导轨方式 | Three-axisail way | 滑轨(Slide-rail) |
工作台最大荷重(kg) | Max.weighopalle | 800 |
换刀速度sec | Tool changingime(tool-to-tool) | 1.8 |
选刀方式 | Tool seleciomode | 就近任选(Theearest) |
刀库容量(把) | Tool storage capacity | 24(圆盘式)/(Tutable) |
最大刀具重量Kg | Max.tool weigh | 8 |
最大刀具长度mm | Max.tool length | 350 |
最大刀具直径mm | Max.Tool diamete | (adjacenknife)φ80(adjaceo knife)φ125 |
XYZ快移速度m/mi | Rapidraverseate | 15/15/12 |
切削进给速度m/mi | Cuing feed speed | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precisio | ±0.01/±0.008/±0.008 |
XYZ重复定位精度mm | Repeatability | ±0.005/±0.004/±0.004 |
机器外形(L×W×H) | L*W*H | 3300×2500×2700 |
机床总重(t) | Weigh | 6.5 |
机床型号 | Item | VMC1580加工中心 |
工作台尺寸mm | Pallesize | 1700*800 |
左右行程(X)mm | X axisravel | 1500 |
前后行程(Y)mm | Y axisravel | 800 |
上下行程(Z)mm | Z axisravel | 700 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | Distance from spindle ceero columguide | 800 |
主轴端面至工作台面距离mm | Distance from spindleoseoable | 170-870 |
工作台T型槽 | T-typeank | 5-22*135 |
主轴刀柄 | Type ofaper hole | BT50 |
主轴转速(rpm) | Max spindle speed | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | Spindle powe | 15-18.5 |
X.Y.Z轴伺服电机(Kw) | Three-axis servo power moto | 4/7.5/4 |
X.Y.Z电机联接方式 | Three-axis motor coupling | 直联(DirecTorque motor) |
X、Y、Z轴导轨方式 | Three-axisail way | 滑轨(Slide-rail) |
工作台最大荷重(kg) | Max.weighopalle | 1500 |
换刀速度sec | Tool changingime(tool-to-tool) | 1.8 |
选刀方式 | Tool seleciomode | 就近任选(Theearest) |
刀库容量(把) | Tool storage capacity | 24(圆盘式)/(Tutable) |
最大刀具重量Kg | Max.tool weigh | 20 |
最大刀具长度mm | Max.tool length | 350 |
最大刀具直径mm | Max.Tool diamete | 相邻φ80不相邻φ125 |
XYZ快移速度m/mi | Rapidraverseate | 15/15/12 |
切削进给速度m/mi | Cuing feed speed | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precisio | ±0.012/±0.008/±0.008 |
XYZ重复定位精度mm | Repeatability | ±0.006/±0.005/±0.004 |
机器外形(L×W×H) | L*W*H | 4200×3100×3100 |
机床总重(t) | Weigh | 12 |
机床型号 | Item | VMC1370加工中心 |
工作台尺寸mm | Pallesize | 1400*700 |
左右行程(X)mm | X axisravel | 1300 |
前后行程(Y)mm | Y axisravel | 700 |
上下行程(Z)mm | Z axisravel | 650 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | Distance from spindle ceero columguide | 785 |
主轴端面至工作台面距离mm | Distance from spindleoseoable | 150-800 |
工作台T型槽 | T-typeank | 5-18*152.5 |
主轴刀柄 | Type ofaper hole | BT50 |
主轴转速(rpm) | Max spindle speed | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | Spindle powe | 11/15 |
X.Y.Z轴伺服电机(Kw) | Three-axis servo power moto | 4/4/4 |
X.Y.Z电机联接方式 | Three-axis motor coupling | 直联(DirecTorque motor) |
X、Y、Z轴导轨方式 | Three-axisail way | 滑轨(Slide-rail) |
工作台最大荷重(kg) | Max.weighopalle | 1000 |
换刀速度sec | Tool changingime(tool-to-tool) | 2.5 |
选刀方式 | Tool selectiomode | 就近任选(Theearest) |
刀库容量(把) | Tool storage capacity | 24(圆盘式)/(Tutable) |
最大刀具重量Kg | Max.tool weigh | 20 |
最大刀具长度mm | Max.tool length | 350 |
最大刀具直径mm | Max.Tool diamete | 相邻φ150不相邻φ250 |
XYZ快移速度m/mi | Rapidraverseate | 15/15/12 |
切削进给速度m/mi | Cuing feed speed | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precisio | ±0.01/±0.008/±0.008 |
XYZ重复定位精度mm | Repeatability | ±0.005/±0.004/±0.004 |
机器外形(L×W×H) | L*W*H | 3800×3010×3100 |
机床总重(t) | Weigh | 9.5 |
在国际市场正在发生深刻的变化,经过新一轮的产业发展模式调整背景下,2015年全球装备制造业的进入全新的产业调整格局。产品高端化、企业规模化发展思路成为行业调整的大方向。在此市场环境下,中国也要顺应国际市场发展需要,转变自身发展方式,由粗放向精细化发展,转向“优进优出”贸易形势,这一转变倒逼我国装备制造业朝高端、智能化方向发展,要求企业必须提高自身竞争力。