济南西马特数控钻床
1)床身 1套
2)移动横梁 1套
3)垂直滑枕式钻削头 1套
4)液压系统 1套
5)冷却系统 1套
6)排屑器 1套
7)润滑系统 1套
8)电气系统 1套
机床主要技术规格和性能参数
型号 | PHD2020 |
最大加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 20002000 |
工件最大厚度(mm) | 200 |
工作台 | T型槽宽度(mm) | 28 |
垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
主轴锥孔 | BT50 |
最大钻孔直径(mm) | Φ60 |
主轴转速(/mi) | 30~2400 |
主轴电机功率(kW) | 37 |
主轴下端面到工作台距离(mm) | 200~700 |
龙门纵向移动(X轴) | 最大行程(mm) | 2000 |
X轴移动速度(m/mi) | 0~8 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2台x2 |
动力头横向移动(Y轴) | 最大行程(mm) | 2000 |
Y轴移动速度(m/mi) | 0~8 |
Y轴伺服电机功率(kW) | 3 |
垂直滑枕进给运动(Z轴) | 最大行程(mm) | 500 |
Z轴移动速度(m/min) | 0~4 |
Z轴伺服电机功率(kW) | 3 |
定位精度 | X、Y轴(mm) | ≤0.1/全长 |
工作精度 | 孔距(mm) | ≤0.3 |
液压系统 | 液压泵压力(MPa)/流量(L/min) | 6/25 |
液压泵电机功率(kW) | 2.2 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1 |
排屑器电机功率(kW) | 0.75 |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5575X34603310 |
净重() | 约25 |
济南西马特数控机械有限公司联系人:陈旭东联系电话:18853159979微信:18853159979