機械規格 : |
項目 | 單位 | YV- 320A | YV- 320B | YV- 320C | YV- 320E | YV- 320E+C |
加工功能 | ||||||
最大旋轉徑 | mm | ø 600 | ø 600 | ø 600 | ø 600 | ø 600 |
最大切削徑 | mm | ø 450 | ø 450 | ø 450 | ø 450 | ø 450 |
最大切削高度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸 | ||||||
主軸轉速 | rpm | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
主軸軸承直徑 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
鑽孔及攻牙 | mm | N/A | N/A | ø 20/M16(FC) | N/A | ø 20/M16(FC) |
主軸鼻端 | mm | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
刀塔 | ||||||
刀塔型別 | 立式 | 櫛式 | 立式 | 臥式 | V.D.I 40 | |
刀具數量 | pcs | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | 32,ø 40 | 32,ø 40 | 32,ø 40 | 32,ø 40 | 32,ø 40 |
X / Z軸 | ||||||
X軸行程 | mm | -50;+350 | -200;+200 | -50;+350 | -50;+250 | -50;+250 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 |
X軸伺服馬達 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Z軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 2.2/3.7 | N/A | 2.2/3.7 |
外觀尺寸 | ||||||
長x寬 | mm | 2555x1600 | 2555x1600 | 28001600 | 2555x1770 | 2555x1770 |
機械高度 | mm | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
淨重 | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 |
電力輸出 | KVA | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 |
• 機械設計如有變更,恕不另行通知。