项目ITEMS | CK6191 | |
床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | Φ910 mm |
最大工件长度 | Max. length of workpiece | 1500/2000 mm |
刀架上最大工件回转直径 | Max. swing over side | Ф530 mm |
横向最大行程 | Max. cross travel(X) | 490 mm |
最大车削长度 | Maximum turned length | 1350/1850 mm |
主轴头形式 | Spindle nose | D11 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | Φ104 mm |
主轴孔锥孔直径和锥度 | Cone hole diameter and taper of spindle hole | Φ120 1:20 |
主轴转速级数 | Steps of spindle speed | 四档(档内无级) |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 6~25,25~90,90~320,310~800 r/min 31031333310310310~1050r/min |
Z轴快速进给速度 | Rapid feed for Axis Z | 12 m/min |
X轴快速进给速度 | Rapid feed for Axis X | 10 m/min |
最小输入单位 | Min. input | 0.001 mm |
刀架工位数 | Tool post staions | 4工位 4-way |
刀具截面 | Tool cross section | 40×40 mm |
尾架套筒直径 | Tailstock sleeve dia | Φ100 mm |
尾架套筒最大行程 | Tailstock sleeve travel | 250 mm |
尾架套筒孔锥度 | Taper of tailstock quill | M.T.NO.5 |
主电机功率 | Main motor power | 15 KW |
冷却泵电机功率 | Motor power of coll pump | 90 W |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimensions(L×W×H) | 3600 x18001820 ㎜ |
机床净重 | Net weight | 5500/6000 Kg |
诚征全国经销商
"