一、技术性能
型号TYPE | KBF-M3015激光切割机 |
加工幅面 | 3000*1500mm |
激光功率 | 1000W |
XYZ轴行程 | 3025mm/1525mm/100mm |
激光器 | 光纤激光器 |
激光波长 | 1070-1080nm |
定位精度 | 0.03mm/m |
重复定位精度 | ±0.05mm/ |
最大切割速度 | 100mm/s |
最小切割线宽 | 0.15mm |
最大切割厚度(视材料而定) | 12mm(视材料而定) |
电力配备 | 380v/50HZ/100A |
主机尺寸(长*宽*高) | 4500*3300*1700mm |
机床重量 | 4T |
整套光纤激光切割机系统主要配置
序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | ML3015-IPG300 | 中功率光纤激光切割机机床 | 1套 | 盛大多谱 |
2 | IPG300 | 激光器 | 1台 | 美国 |
3 | FDH0255 | 切割头 | 1套 | 美国lasermech |
4 | XY轴精密滚珠丝杆 | 传动部件 | 2套 | ABBA |
5 | 减速机 | 传动部件 | 2套 | 精瑞 |
6 | 滚动导轨 | 传动部件 | 3套 | 上银 |
7 | 专用激光切割系统 | 数控系统 | 1套 | 柏楚 |
8 | 交流伺服电机 | 数控系统 | 3套 | 安川 |
9 | 标配 | 冷水机 | 1台 |
|
10 | 标配 | 除尘风机 | 1台 |
|
11 | 选配 | 空压机 | 1台 |
|
12 | 选配 | 冷冻干燥机 | 1台 |
|
C、手持功率计测试
6、售后服务:0755-29194496 18038075623 覃建华