台湾仲全JGS-306机床 精密平面磨床展示
规格 | 单位 | JGS-306AHR/AS | |||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 600*300 | ||
左右最大移动量 | mm | 660 | |||
前后最大移动量 | mm | 340 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 540 | |||
工作台最大承受重量(含磁盘) | kg | 420 | |||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*1 | ||
工作台速度 | m/min | 5-23 | |||
前后移动 | 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
一圈 | mm | 5 | |||
前后自动进给 | mm | 0.5-10 | |||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 790 | ||
60HZ | mm | 950 | |||
最大移动量 | mm | 380 | |||
上下结构 | 上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.002 | |
一回转 | mm | 0.5/0.2 | |||
自动进给量 | mm | /0.002-0.04 | |||
上下快速移动速度 | mm/min | 230/180 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 350*40*127 | ||
主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 1450 | ||
60HZ | r.p.m | 1740 | |||
马达 | 主轴马达 | HP*P | 5*4 | ||
上下驱动马达 | HP*P | 90W/伺服400W | |||
油压马达 | HP*P | 2*4 | |||
吸尘马达 | HP*P | / | |||
冲水马达 | HP*P | 1/8*2 | |||
前后驱动马达 | HP*P | 40W/步进8N.M | |||
重量 | 净重 | kg | 2000 | ||
毛重 | kg | 2500 | |||
尺寸 | 机床高度 | mm | 1860 | ||
占地面积 | mm | 3050*2200 | |||
M为手动,H为左右自动,AH为左右前后自动,AHR为左右前后自动、上下快动,AS为全自动。 |