慢走丝 线切割 过滤器 TW-35 TW-37 TW-43 TW-40 TW-20 TW-32 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
说明:欲了解更多有关本产品的信息, 请致电0769-82030161,18928279376 ,2880133165@qq.com 杨小姐小姐www.zhanyidg.com
材质: | 纸 | 滤芯形式: | 折叠滤芯 |
用途: | 水过滤 | 适用范围: | 沙迪克 |
适用对象: | 水 | 类型: | 高效 |
品牌: | PNC | 规格: | 26029X340 |
工作温度: | 10(℃) | 工作最大压差: | 30(MPa) |
过滤精度: | 5U | 进出口径: | 46(mm) |
性能: | 其他 | 原水压力: | 30(KG/c㎡) |
过滤面积: | 30 |
PNC韩国过滤纸蕊提供高过滤,高精度加工使产品表面质量更好,节省工作时间,过滤效率高使水箱更清洁,节省生产成本
材质: | 木棉 | 滤芯形式: | 折叠滤芯 |
用途: | 油除杂质 | 适用范围: | 过滤器 |
适用对象: | 油 | 类型: | 高效 |
品牌: | AGIE | 规格: | 150*33*375 |
工作温度: | 10(℃) | 工作最大压差: | 30(MPa) |
过滤精度: | 3U | 进出口径: | 33(mm) |
性能: | 其他 | 原水压力: | 15(KG/c㎡) |
过滤面积: | 32 |
AGIE CHARMLLES火花机过滤器J246249
原理: | 加压过滤 | 用途: | 空气过滤 |
样式: | 管式 | 性能: | 精密过滤 |
适用对象: | 过滤器 | 适用对象性质: | 低温物料、高卫生要求物料 |
滤料类型: | 纤维 | 品牌: | 夏米尔CHARMLLES |
型号: | 135009681 | 有效过滤面积: | 16(m2) |
主体材质: | 纤维 | 适用范围: | 水处理 |
产品类型: | 全新 | DN: | 112 |
外形尺寸: | 60*30*250(mm) | 设备重量: | 2(Kg) |
过滤器类型: | 管式 |
夏米尔原厂滤蕊135009681 (60*30*250)
材质: | 过滤纸蕊 | 滤芯形式: | 折叠滤芯 |
用途: | 水过滤 | 适用范围: | 沙迪克 |
适用对象: | 水 | 类型: | 高效 |
品牌: | oshitari | 规格: | 340*46*300 |
工作温度: | 15(℃) | 工作最大压差: | 30(MPa) |
过滤精度: | 3U | 进出口径: | 46(mm) |
性能: | 耐碱、防水、防静电 | 原水压力: | 10(KG/c㎡) |
过滤面积: | 300 |
株式会社忍足研究所:过滤器
| |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
ご好評のロングライフ設計のOMFシリーズに新機種登場 中身交換式で、廃棄減容効果、さらに小型?軽量 有機繊維と樹脂のみで、廃棄処理費用軽減に貢献 濾過スタート時の濁りが極めて少なく、クリーン槽透明度アップ、二次放電が減少し面粗度が向上 イオン交換樹脂の寿命もアップ ??転ON/OFFにより、ろ材表面チップが脱落しやすく、濾過圧力の復帰が期待 | ||
(オシタリ?マシン?フィルタ) 一般名称ではありません。 | ||
【ご使用上の注意】 | ||
金属が粘性のある水酸化物になり、フィルタ目詰まりが加速されることが原因と思われます。 また、超硬?チタン?特殊合金の場合も、同様に寿命が短い傾向があります。 このような問題に関しましては、最寄りの各代理店、当社営業部 |
原理: | 加压过滤 | 用途: | 固液分离 |
样式: | 筒式 | 性能: | 精密过滤 |
适用对象: | 水 | 适用对象性质: | 高卫生要求物料 |
滤料类型: | 纸芯 | 品牌: | PNC |
型号: | DW-25N | 有效过滤面积: | 16(m2) |
主体材质: | 不锈钢 | 适用范围: | 水处理 |
产品类型: | 全新 | DN: | 11 |
外形尺寸: | 340*46*450(mm) | 设备重量: | 3(Kg) |
过滤器类型: | 管式 |
传真:86-769-87756016
邮箱:zhanyu228@126.com
地址:东莞凤岗五金城G2-3