桌上型精密高速冲床 电动冲床 气动冲床 精密冲床 上海佑 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
特性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立规格参数:机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
特性说明:
电子、电器、端子、开关、插头、天线、钟表、雨伞、塑胶、电话线、电脑线、皮包、皮带、灯串、照相器材……精密零件制造或组立规格参数:机 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可调冲程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(连动)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑块孔径 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
台面孔径 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
马力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
机械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(长×宽×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作台(长×宽×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
功能特点: 可压着散状端子或小型五金多种配件加工,刀具安装及调试 |
规格: 详情请电13585658848
机型 | 喉高(mm) | 喉深(mm) | 心轴模孔 | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 冲程 |
TU-30 | 150 | 70 | 1/2 | 145*120 | 145*200*550 | 17 | 90 |
TU-40 | 150 | 70 | 1/2 | 145*120 | 145*310*460 | 22 | 90 |
TU-50 | 130/220 | 55 | 3/4 | 250*110 | 205*270*550 | 26 | 30 |
TU-50A | 130 | 55 | 3/4 | 205*110 | 205*270*550 | 2 |