快速液压冲床,自动液压冲床,30吨液压冲床:
子母缸快慢速液压冲床与普通液压机区别:子母油缸液压机采用的液压系统与普通速度液压机会有所不同,其中这一就是油缸,快速液压冲床用的是大小缸结构,普通速度液压冲床则是HOB重型油缸而已。同样是四柱三板外形结构,但是油箱及液压系统有区别。详情请来电与我公司技术人员联系。
四柱三板立式液压冲床部分机型参数对照表:
名称 | J802-5T | J802-10T | J802 -15T | J802-20T | J802-30T | J802-40T |
出力范围 | 50KN | 100KN | 150KN | 200KN | 300KN | 400KN |
系统压力 | 5Mpa | 10Mpa | 17Mpa | 16Mpa | 19Mpa | 21Mpa |
油缸行程 | 150MM | 150MM | 150MM | 200MM | 200MM | 200MM |
最大开口 | 250MM | 250MM | 250MM | 300MM | 300MM | 300MM |
有效面积 | 400*300MM | 400*300MM | 400*300MM | 500*350MM | 400*350MM | 500*350MM |
下降速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
回升速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
台面高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
设备重量 | 440KG | 510KG | 750KG | 1200KG | 1600KG | 1800KG |
注明:我公司所有机型均可订制生产,最大可订购1000吨液压机。同样有热压液压机及数控液压机供客户选择。
快速液压冲床,自动液压冲床,30吨液压冲床:子母缸快慢速液压冲床与普通液压机区别:子母油缸液压机采用的液压系统与普通速度液压机会有所不同,其中这一就是油缸,快速液压冲床用的是大小缸结构,普通速度液压冲床则是HOB重型油缸而已。同样是四柱三板外形结构,但是油箱及液压系统有区别。详情请来电与我公司技术人员联系。四柱三板立式液压冲床部分机型参数对照表:名称 | J802-5T | J802-10T | J802 -15T | J802-20T | J802-30T | J802-40T |
出力范围 | 50KN | 100KN | 150KN | 200KN | 300KN | 400KN |
系统压力 | 5Mpa | 10Mpa | 17Mpa | 16Mpa | 19Mpa | 21Mpa |
油缸行程 | 150MM | 150MM | 150MM | 200MM | 200MM | 200MM |
最大开口 | 250MM | 250MM | 250MM | 300MM | 300MM | 300MM |
有效面积 | 400*300MM | 400*300MM | 400*300MM | 500*350MM | 400*350MM | 500*350MM |
下降速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
回升速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
台面高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
设备重量 | 440KG | 510KG | 750KG | 1200KG | 1600KG | 1800KG |
注明:我公司所有机型均可订制生产,最大可订购1000吨液压机。同样有热压液压机及数控液压机供客户选择。