鸿羽机械40吨高配置油压冲床裁断机 厂家现货销售高效裁断机 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
类型 | | 品牌 | 鸿羽 |
型号 | HY-840 | 主电机功率 | 4(kw) |
裁断力 | 50(T) | 上速度 | 200(mm/s) |
下速度 | 100(mm/s) | 裁断面积 | 610*1600(mm2) |
工作台尺寸 | 610*1600(mm) | 上压板至工作台距离 | 250(mm) |
冲程调节范围 | 250 |
裁断机的参考型号及规格:
序号 | 名称 | 型号 | 冲裁力(T) | 工作面积 (MM) | 行程高度(MM) | 电机功率 | 整机重量 |
1 | 四柱油压裁断机 | HY-530 | 30 | 510*1250 | 250 | 2.2KW | 1600KG |
2 | 四柱油压裁断机 | HY-830 | 30 | 510*1600 | 250 | 2.2KW | 1800KG |
3 | 四柱油压裁断机 | HY-540 | 40 | 610*1250 | 250 | 4.0KW | 2000KG |
4 | 四柱油压裁断机 | HY-840 | 40 | 610*1600 | 250 | 4.0KW | 2200KG |
5 | 四柱油压裁断机 | HY-550 | 50 | 710*1250 | 250 | | 2500KG |
6 | 四柱油压裁断机 | HY-850 | 50 | 710*1600 | 250 | | 2800KG |
7 | 四柱油压裁断机 | HY-560 | 60 | 810*1250 | 250 | 5.5KW | 2800KG |
8 | 四柱油压裁断机 | HY-860 | 60 | 810*1600 | 250 | 5.5KW | 3200KG |
9 | 四柱油压裁断机 | HY-580 | 80 | 810*1400 | 250 | 7.5KW | 4000KG |
10 | 四柱油压裁断机 | HY-880 | 80 | 810*1600 | 250 | 7.5KW | 4200KG |
以上参数为常规尺寸,可根据客户需求定做。本公司保有随时变更设计权利,恕不另通知。
类型 | | 品牌 | 鸿羽 |
型号 | HY-840 | 主电机功率 | 4(kw) |
裁断力 | 50(T) | 上速度 | 200(mm/s) |
下速度 | 100(mm/s) | 裁断面积 | 610*1600(mm2) |
工作台尺寸 | 610*1600(mm) | 上压板至工作台距离 | 250(mm) |
冲程调节范围 | 250 |
裁断机的参考型号及规格:
序号 | 名称 | 型号 | 冲裁力(T) | 工作面积 (MM) | 行程高度(MM) | 电机功率 | 整机重量 |
1 | 四柱油压裁断机 | HY-530 | 30 | 510*1250 | 250 | 2.2KW | 1600KG |
2 | 四柱油压裁断机 | HY-830 | 30 | 510*1600 | 250 | 2.2KW | 1800KG |
3 | 四柱油压裁断机 | HY-540 | 40 | 610*1250 | 250 | 4.0KW | 2000KG |
4 | 四柱油压裁断机 | HY-840 | 40 | 610*1600 | 250 | 4.0KW | 2200KG |
5 | 四柱油压裁断机 | HY-550 | 50 | 710*1250 | 250 | | 2500KG |
6 | 四柱油压裁断机 | HY-850 | 50 | 710*1600 | 250 | | 2800KG |
7 | 四柱油压裁断机 | HY-560 | 60 | 810*1250 | 250 | 5.5KW | 2800KG |
8 | 四柱油压裁断机 | HY-860 | 60 | 810*1600 | 250 | 5.5KW | 3200KG |
9 | 四柱油压裁断机 | HY-580 | 80 | 810*1400 | 250 | 7.5KW | 4000KG |
10 | 四柱油压裁断机 | HY-880 | 80 | 810*1600 | 250 | 7.5KW | 4200KG |
以上参数为常规尺寸,可根据客户需求定做。本公司保有随时变更设计权利,恕不另通知。r