数控全自动广告字弯字机刨槽版折弯机不锈钢围字机双刀折弯刨坑槽 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
设备电源 | AC200V/50Hz |
整机功率 | 3.6KW |
空气压缩 | 0.8MPa |
加工材料 | 铁皮、不锈钢、平面铝 |
材料厚度 | 0.4-1.0 |
加工工艺 | 刨槽模式,伸缩双刀拍弯 |
最小半径 | 5mm |
加工宽度 | 150mm |
支持格式 | PLT |
送料方式 | 辊压式送料 |
机器精度 | 0.1mm |
外形尺寸 | 2400*1000*1300mm |
设备重量 | 300KG |
工业电脑 | 1 |
卷料架 | 1 |
隔离电源 | 1 |
伺服电机 | 2 |
歩进电机 | 1 |
EMS | 1 |
乐创围字机系统 | 1 |
工具箱 | 1 |
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
1、
2、
3、
4、
5、
6、
1
2
3
4
5
6
7
8.
设备电源 | AC200V/50Hz |
整机功率 | 3.6KW |
空气压缩 | 0.8MPa |
加工材料 | 铁皮、不锈钢、平面铝 |
材料厚度 | 0.4-1.0 |
加工工艺 | 刨槽模式,伸缩双刀拍弯 |
最小半径 | 5mm |
加工宽度 | 150mm |
支持格式 | PLT |
送料方式 | 辊压式送料 |
机器精度 | 0.1mm |
外形尺寸 | 2400*1000*1300mm |
设备重量 | 300KG |
工业电脑 | 1 |
卷料架 | 1 |
隔离电源 | 1 |
伺服电机 | 2 |
歩进电机 | 1 |
EMS | 1 |
乐创围字机系统 | 1 |
工具箱 | 1 |
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
1、
2、
3、
4、
5、
6、
1
2
3
4
5
6
7
8.