恒达 钢筋弯曲机 GW50加重数控 折弯机手动 折弯机小型 正确钢筋弯曲机操作 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
型号 | 电机功率 | 额定电压 | 工作效率 | 弯曲直径 | 产品规格 | 整机质量 |
GW40普通齿轮 | 3Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤25mm 螺纹钢≤22mm | 860*750*720mm | 160Kg |
GW40普通涡轮 | 3Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤25mm 螺纹钢≤22mm | 860*750*720mm | 245Kg |
GW40加重 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤30mm 螺纹钢≤28mm | 890*810*790mm | 280Kg |
GW40加重数控 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤30mm 螺纹钢≤28mm | 890*810*790mm | 280Kg |
GW42弯曲弯弧两用 | 3Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤36mm 螺纹钢≤32mm | 840*740*800mm | 365Kg |
GW42弯曲弯弧两用 高配版 | 3Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤36mm 螺纹钢≤32mm | 840*740*800mm | 370Kg |
GW45普通 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤36mm 螺纹钢≤32mm | 890*780*840mm | 280Kg |
GW45普通数控 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤36mm 螺纹钢≤32mm | 890*780*840mm | 280Kg |
GW50加重 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤40mm 螺纹钢≤36mm | 890*780*800mm | 300Kg |
GW50加重数控 | 4Kw | 380V | 5-10r/mi | 圆钢≤42mm 螺纹钢≤40mm | 890*780*800mm | 280Kg |
压实机械 | 蛙式打夯机 | 冲击夯 | 平板夯 | |||
路面机械 | 切割机 | 刻纹机 | 抹光机器 | 路面清渣机 | 振动尺 | |
钢筋机械 | 滚丝机 | 弯曲机 | 弯箍机 | 弯弧机 | 调直切断机 | 切断机 |
慧聪网厂家长葛市恒达建筑机械厂为您提供恒达ygt4-14数控钢筋调直机价格 钢筋调直机数控全自动弯筋机、 钢筋调直机图片的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取恒达ygt4-14数控钢筋调直机价格 钢筋调直机数控全自动 钢筋调直机图片的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。