主要技术参数:
参数(Item):型号(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上最大回转直径Max.swing over arriagemm | 200 | |
最大车削长度Max truning length | 750 | |
床身宽度Bed width | 360 | |
行程 | X轴行程Xaxis travelmm | 300 |
Y轴行程Yaxis travelmm | 680 | |
主轴 | 主轴转速范围Spindle speedrpm | 90-1800无极变速 |
主轴端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主轴内控锥度Spindle taper | MT6# | |
主轴通孔直径Spindle hole | 52 | |
刀架 | 刀具数量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
换刀时间Indexing timesec | 2.0 | |
进给 | X轴快速进给Rapid traverse of X axismm/min | 3000/4500 |
Z轴快速进给Rapid traverse of Z axismm/min | 4000/6000 | |
每转切削进给量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒锥度Taper of tailstock sleeve | MT4#/MT5# |
尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 65/75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
电机 | 主电机功率Main motor power kw | 4.0/5.5 |
X轴、Z轴电机X and Z axis motor Nm | 16/20,4/6 | |
长×宽×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
净重Net weight kg | 1800/2000 | |
数控系统Type of CNC Controller | GSK928TEⅡ或自选 |
如因技术改进,参数发生变化,恕不另行通知。
"