主要技术参数:
参数(Item):型号(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上最大回转直径Max.swing over arriagemm | 220 | |
最大车削长度Max truning length | 750 | |
床身宽度Bed width | 360 | |
行程 | X轴行程Xaxis travelmm | 300 |
Y轴行程Yaxis travelmm | 680 | |
主轴 | 主轴转速范围Spindle speedrpm | 40-3000无极变速 |
主轴端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主轴内控锥度Spindle taper | MT6# | |
主轴通孔直径Spindle hole | 65 | |
刀架 | 刀具数量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
换刀时间Indexing timesec | 2.0 | |
进给 | X轴快速进给Rapid traverse of X axismm/min | 6000 |
Z轴快速进给Rapid traverse of Z axismm/min | 6000 | |
每转切削进给量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒锥度Taper of tailstock sleeve | MT4# |
尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 65 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
电机 | 主电机功率Main motor power kw | 5.5 |
X轴、Z轴电机X and Z axis motor Nm | 4/6 | |
长×宽×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
净重Net weight kg | 1800/2000 | |
数控系统Type of CNC Controller | 西门子或自选 |
如因技术改进,参数发生变化,恕不另行通知。
盐城市金球数控机床有限公司
地址:盐城市西环路199号
电 话:13515148221
传真:0515-88407588
CK6140数控车床主要配置如下:
1.车头无极变速,孔径65
2.加工长度750mm
3.大小脚
4.大拖板,中拖板
5.手动自锁尾座
6.马达盘5.5KW电动机
7.精密滚珠丝杠副
8.X、Z向全套支架
9.自动集中润滑系统
10.标200三爪卡盘
11.冷却水泵总成
12.四工位电动刀架
13.采用西门子数控系统
14.伺服电机驱动4N 6N
15.螺纹装置手摇脉冲