WC67K系列液压板料数控折弯机 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
本产品本公司有多种型号,产品质量保证,价格优惠,欢迎广大客户前来咨询预订。
本产品特点:
1.
2.
3.
4.
t技术参数表
t型号 公称压力 工作台长度 力柱间距 喉口深度 滑块行程 大开启高度 主电机功率 外形尺寸
t40T/2200 400n2200 1775 250n100/10 320 5.5n2300×1500×2000
t40T/2500 400n2500 1975 250n100/10 320 5.5n2600×1500×2000
t63T/2500 630n2500 2095 250n120/10 360 5.5n2600×1600×2300
t63T/3200 630n3200 2570 250n120/10 360 5.5n3300×1600×2300
t80T/3200 800n3200 2565 320n120/10 360 7.5n3300×1700×2300
t80T/4000 800n4000 3165 320n120/10 360 7.5n4100×1700×2300
t100T/3200 1000n3200 2560 320n120/8 360 7.5n3300×1800×2400
t100T/4000 1000n4000 3160 320n120/8 360 7.5n4100×1800×2400
t125T/3200 1250n3200 2550 320n120/7 360 7.5n3250×1920×2450
t125T/4000 1250n4000 3450 320n120/7 360 7.5n4000×1920×2500
t160T/3200 1600n3200 2540 320n180/6 440 11n3300×1600×2600
t160T/4000 1600n4000 3140 320n180/6 440 11n4100×2000×2600
t160T/6000 1600n6000 4740 320n180/6 440 11n6100×2000×2600
t200T/3200 2000n3200 2540 320n250/3 530 11n3300×2100×2800
t200T/4000 2000n4000 3140 320n250/3 530 15n4100×2100×2900
t200T/5000 2000n5000 3940 320n250/3 530 15n5100×2100×3000
t250T/4000 2500n4000 3120 400n250/3 560 18.5n4100×2200×3500
t250T/5000 2500n5000 3920 400n250/3 560 18.5n5100×2200×3500
t250T/6000 2500n6000 4720 400n250/3 560 18.5n6100×2200×3500
t300T/5000 3000n5000 3910 400n250/3 560 22n5100×2600×4000
t300T/6000 3000n6000 4710 400n250/3 560n22 6100×2600×4000
t300T/7000 3000n7000 5620 400n250/3 560 22n7100×2600×4400
t320T/7000 3200n7000 5620 400n250/2.5 560 22n7100×2600×4400
t350T/6000 3500n6000 5100 400n250/2.5 560 30n6100×2600×4200
t350T/7000 3500n7000 5620 400n250/2.5 560 30n7100×2600×4500
t400T/4000 4000n4000 3100 400n300/2.5 620 30n4100×2700×3800
t400T/6000 4000n6000 4280 400n320/2.5 620 30n6100×2800×4200
t500T/5000 5000n5000 4100 400n320/2.5 630 37n5100×3000×4400
t500T/6000 5000n6000 4820 400n320/2.5 630 37n6100×3000×4700
t500T/7000 5000n7000 5620 400n320/2.5 630 37n7100×3000×4900
t600T/6000 6000n6000 4820 400n320/2.5 630 45n6100×2965×4700
t600T/7000 6000 7000n5620 400 320/2.5 630n45 7100×2965×4900
售后服务:
1.
2.