| | 【通瑞】高速共板法兰机 加大电机 辊轴整体热处理 | ¥16500.00 | | 【通瑞】脚踏剪角机 铁皮剪角机 不锈钢剪角机 金属 | ¥1280.00 | | 特价包邮!多功能咬口机KFL-12 辘骨机 通风管 | ¥5500.00 | | 通瑞直销 多功能咬口机 辘骨机 通风管道咬口机 弯 | ¥6000.00 |
| 【通瑞】正三辊卷板机 12*1600 电动卷圆机 | ¥11000.00 |
| 【通瑞】正三辊卷板机16*2200 电动卷板机 钢 | ¥17800.00 |
| 【通瑞】卷板机 电动三辊对称卷板机8*2000 品 | ¥9800.00 |
| 品牌包邮! 通瑞风管生产线二线 矩形风管生产线 全 | ¥81800.00 |
| | |
|
通瑞机床制造有限公司从事通风机械,板金机械等设备制造,是集企业管理、市场销售、生产为一体的综合性企业;其销售和服务网点广布中国和世界各地。
我们在为各行业打造中驰金机械精品的同时也造就出一支实力雄厚的专业技术人员队伍,长期以来为客户专门解决了各板金加工的难题(特别是薄板滚压、旋压成形方面),提供了**的非标特殊专机和技术服务,使企业与市场需求保持同步发展。
WC67Y液压板料折弯机技术参数
型号 | 公称压力 (KN) | 工作台 (mm) | 立柱间喉 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑块行程 (mm) | 最大开启 (mm) | 主电机 (KW) | 外形尺寸 (mm) |
|
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2500*1600*2210 |
|
63t/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3200*1600*2210 |
|
80t/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3200*1700*2300 |
|
80t/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4000*1700*2400 |
|
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3200*1800*2500 |
|
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4000*1800*2500 |
|
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3200*1900*2700 |
|
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4000*1900*2700 |
|
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5000*1900*3100 |
|
160t/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3200*1950*2800 |
|
160t/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5000*1950*3000 |
|
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 8000*1950*3300 |
|
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4000*2000*3400 |
|
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5000*2000*3410 |
|
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 250 | 450 | 18.5 | 6000*2000*3100 |
|
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 4000*2000*3450 |
|
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 5000*2000*3350 |
|
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 6000*2000*3800 |
|
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 22 | 4000*2180*3800 |
|
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 5000*2180*3800 |
|
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 6000*2180*4200 |
|
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 380 | 250 | 550 | 37 | 4000*2180*3800 |
|
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 380 | 250 | 550 | 37 | 5000*2180*3800 |
|
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 380 | 250 | 550 | 37 | 6000*2180*4200 | ncolor="#000000" face="Times New Roman"> |
图片均为实物拍照,请放心购买!所有售出设备均五年质保!终身维护!
运费设置为参考价位,实际运费按发货地点而定!
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">
ncolor="#000000" face="Times New Roman">