广东协众厂家批发经销数控折弯机,科技产品系列有:折弯机系列、剪板机系列、数控冲床系列以及相应的模具、备件等。厂家正在举办促销优慧活动,欢迎新老客户在线咨询订购!
AG0512数控液压式折弯机
后拉再折机能:折弯过程中挡板不会妨碍材料被夹住后档板有退避机能。
慢折速度机能:加工折弯进行时,配合作业设定安全的折弯速度之机能。
慢折位置、暂停机能:折弯箱物等**有效,加工折弯进行时中,设定台面的停止位置及等待时间之机能。
快速装夹中间板:中间板上模柄上有防落沟槽模具装夹过程中只须左右扳动红色手柄迅速装卸模具。
参数标题 | 参考数据 |
机架内侧阔度 | 1020 |
喉口深度 | 405 |
上下工作台之间距离(含中间板) | 250 |
开口高度 | 370 |
下部工作台高度 | 990 |
总高度 | 2069 |
侧板高度 | 2000 |
机床宽度 | 1200 |
总宽度 | 1460 |
总深度 | 1360 |
参数标题 | 参数单位 | 参考数据 |
加压能力 | TON | 50 |
折弯长度 | MM | 1200 |
行程长度 | MM | 100 |
油缸数 | 个 | 1 |
最大压力 | KG/CM2 | 283 |
速度
MM/SEC
上升 | 50HZ | 49 |
折弯 | 50HZ | 8.3 |
下降 | 50HZ | 52 |
马达功率 | KW | 4 |
油箱容积 | L | 33 |
机器重量 | KG | 2900 |
参数标题 | 参数单位 | 参考数据 |
移动速度
L轴 | 1000-3000MM/MIN(使用参数以1M/MIN设定) |
D轴 | 1-100MM/MIN(使用参数以1M/MIN设定) |
移动范围
L轴 | 0-500MM |
D轴 | 0-99.99MM |
定位精度
L轴 | 0.1MM |
D轴 | 0.1MM |
控制轴数 | 同时2轴 |
设定单位
L轴 | 0.01M |
D轴 | 0.01M |
显示器 | 7英寸(ESA-S525)5.5英寸(CYBELEC-DNC60) |
记忆容量 | 最大100工程 |
驱动方式
L轴 | DC马达400W |
D轴 | DC马达200W |
警示机能 | 对操作错误,设定错误,NC异常等有警示信息提示。 |
诚招代理加盟
广东协众厂家批发经销数控折弯机,科技产品系列有:折弯机系列、剪板机系列、数控冲床系列以及相应的模具、备件等。厂家正在举办促销优慧活动,欢迎新老客户在线咨询订购! AG0512数控液压式折弯机
后拉再折机能:折弯过程中挡板不会妨碍材料被夹住后档板有退避机能。
慢折速度机能:加工折弯进行时,配合作业设定安全的折弯速度之机能。
慢折位置、暂停机能:折弯箱物等**有效,加工折弯进行时中,设定台面的停止位置及等待时间之机能。
快速装夹中间板:中间板上模柄上有防落沟槽模具装夹过程中只须左右扳动红色手柄迅速装卸模具。
参数标题 | 参考数据 |
机架内侧阔度 | 1020 |
喉口深度 | 405 |
上下工作台之间距离(含中间板) | 250 |
开口高度 | 370 |
下部工作台高度 | 990 |
总高度 | 2069 |
侧板高度 | 2000 |
机床宽度 | 1200 |
总宽度 | 1460 |
总深度 | 1360 |
参数标题 | 参数单位 | 参考数据 |
加压能力 | TON | 50 |
折弯长度 | MM | 1200 |
行程长度 | MM | 100 |
油缸数 | 个 | 1 |
最大压力 | KG/CM2 | 283 |
速度 MM/SEC 上升 | 50HZ | 49 |
折弯 | 50HZ | 8.3 |
下降 | 50HZ | 52 |
马达功率 | KW | 4 |
油箱容积 | L | 33 |
机器重量 | KG | 2900 |
参数标题 | 参数单位 | 参考数据 |
移动速度 L轴 | 1000-3000MM/MIN(使用参数以1M/MIN设定) |
D轴 | 1-100MM/MIN(使用参数以1M/MIN设定) |
移动范围 L轴 | 0-500MM |
D轴 | 0-99.99MM |
定位精度 L轴 | 0.1MM |
D轴 | 0.1MM |
控制轴数 | 同时2轴 |
设定单位 L轴 | 0.01M |
D轴 | 0.01M |
显示器 | 7英寸(ESA-S525)5.5英寸(CYBELEC-DNC60) |
记忆容量 | 最大100工程 |
驱动方式 L轴 | DC马达400W |
D轴 | DC马达200W |
警示机能 | 对操作错误,设定错误,NC异常等有警示信息提示。 |
诚招代理加盟