马鞍山市中亚(众意)QC12Y -64000 数控 液压摆式剪板机

点击图片查看原图
单价: 85000.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 608 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
产 品 说 明
1、主机配置剪板机专用数控系统
2、后挡料位置实时显示
3、多步编程功能,后挡料自动运行连续定位,实现后挡料位置的自动调节
4、剪切计数功能,实时显示剪切数量,断电记忆后挡料位置、程序及参数
5、采用进口滚珠丝杠、直线导轨,确保了定位精度,机器加工精度更高
6、可选用埃斯顿E200、荷兰DELEM DAC310、DAC360、三源 MD20 数控系统
型号可剪板厚可剪板宽剪切角材料强度行程次数主电机功率机器重量外形尺寸
(mm) (mm) (°) (KN/CM) (次/分) (kw) (kg) L×W×H(mm)
4×2500 4 2500 1°30′ ≤450 10 5.5 3800 3040×1610×1620
4×3200 4 3200 1°30′ ≤450 10 5.5 5000 3840×1610×1620
4×4000 4 4000 1°30′ ≤450 8 5.5 6500 4600×1700×1700
4×6000 4 6000 1°30′ ≤450 5 7.5 11000 6460×2100×3200
6×2500 6 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 5000 3040×1610×1620
6×3200 6 3200 1°30′ ≤450 9 7.5 6000 3840×1610×1620
6×4000 6 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8200 4620×1750×1700
6×5000 6 5000 1°30′ ≤450 6 7.5 10500 ?5400×1750×1700?
6×6000 6 6000 1°30′ ≤450 5 11 16500 6480×2100×2300
8×2500 8 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 6000 3040×1700×1700
8×3200 8 3200 1°30′ ≤450 8 7.5 7200 3860×1700×1700
8×4000 8 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8800 4640×1700×1700
8×5000 8 5000 1°30′ ≤450 8 7.5 11500 5400×2400×2000
8×6000 8 6000 1°30′ ≤450 8 11 18000 6480×2100×2350
10×2500 10 2500 1°30′ ≤450 9 11 7300 3040×1700×1700
10×3200 10 3200 ≤450 9 11 8000 3860×1700×1700
10×4000 10 4000 ≤450 8 11 12050 4650×2100×2000
10×6000 10 6000 1°30′ ≤450 5 15 24000 6500×2100×2300
12×2500 12 2500 1°40′ ≤450 9 18.5 9000 3140×2150×2000
12×3200 12 3200 1°40′ ≤450 9 18.5 10800 3880×2150×2000
12×4000 12 4000 1°40′ ≤450 8 18.5 13000 4680×2150×2000
12×5000 12 5000 ≤450 6 18.5 16000 5900×2150×2000
12×6000 12 6000 ≤450 5 18.5 29500 6900×2600×2700
12×8000 12 8000 ≤450 5 18.5 46500 9000×3500×3500
16×2500 16 2500 2°30′ ≤450 9 18.5 11000 3140×2150×2000
16×3200 16 3200 2°30′ ≤450 8 18.5 13000 3880×2150×2000
16×4000 16 4000 2°30′ ≤450 8 18.5 16300 4650×2150×2200
16×5000 16 5000 2°30′ ≤450 6 18.5 20000 5900×2600×2700
16×6000 16 6000 2°30′ ≤450 5 22 36000 6900×2700×2700
16×8000 16 8000 2°30′ ≤450 5 22 75000 9000×3500×3500
20×2500 20 2500 ≤450 8 22 15800 3440×2300×2500
20×3200 20 3200 ≤450 8 22 18500 4150×2350×2700
20×4000 20 4000 ≤450 5 22 21500 4850×2600×2400
20×6000 20 6000 ≤450 4 22 47000 6700×3000×3000
 
更多»本企业其它产品

[ 产品中心搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

网站首页 | 关于我们 | 升级会员 | 联系客服 | 广告合作 | 广告位图 | 使用协议 | 版权隐私 | 蜀ICP备2021024440号
Powered by DESTOON