液压平面磨床MY820 江苏大丰远大机床 MY820液压平面磨床 质量保障 欢迎咨询 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
型 号 | MY820 | |||
工作台 | 工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 480×200 | |
工作台最大行程(长×宽) | mm | 530×220 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面距离 | mm | 450 | |
砂轮(WA46K5V)尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ200×20×Φ31.75 | ||
砂轮转速 | 50HZ | r/min | 2850 | |
60HZ | 3440 | |||
进给量 | 工作台纵向(左右)速度(无极) | m/min | 3-20 | |
工作台横向(前后)进给量 | | | | |
手轮每转 | mm | 2.5 | ||
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
油压系统 | 油压马达 | kw | 1.5 | |
工作压力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
最大流量 | L/min | 18 | ||
电机功率 | 主轴电机 | kw | 1.1 | |
冷却电机 | W | 40 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
机床重量 | 净重 | kg | 850 | |
毛重 | kg | 950 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 16801140x1760 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 16301170x1940 |
大丰市远大机床有限公司:www.yd-tieju.net