金广批发cnc 走心机 易切削 自动车床专用al6082/7075/2a12/5056/5052/1060/3003铝棒 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
东莞市金广金属材料有限公司批发/零售(可零切)1-7系铝合金材料(铝板,铝棒,铝管,铝线,铝带,铝排及异形铝型材),库存现货有1系纯铝:1060/1070/1050/1100,2系硬铝合金:2024/2a12/LY12/2017,3系防锈铝:3003,4系列铝合金:4032,5系铝镁合金:5052/5a06/5056/5754/5083,6系铝镁硅合金:6061/6063/6082,7系铝锌合金:7075/7a05/7003/7050,其它特殊牌号都可以定做或者调货,以上材料都可提供sgs报告及材质证明。
购买须知
关于标价:由于原材料规格众多,具体尺寸及价格以QQ咨询为准,标价只是为了方便下单的价格,不代表任何尺寸价格,产品按客户需求的尺寸来报价,再由客服改价格付款。硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | / | 0.05 | 0.03 | 0.050.15 | 99.6 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.050.15 | 99.5 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 0.04 | 0.03 | 0.050.15 | 99.7 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | / | / | 0.01 | / | 0.050.15 | 99.0 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.050.15 | 余量 |
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 镍Ni 锌Zn 钛Ti 其它元素 铝 0.3 0.3 6.0-7.0 0.40-0.8 0.25-0.45 / 0.1 0.10-0.20 0.050.15 余量
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | / | 0.1 | / | 0.050.15 | 余量 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
11.0-13.5 | 1.0 | 0.05-1.3 | / | 0.8-1.3 | 0.10 | 0.25 | / | 0.050.15 | 余量 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | / | 0.050.15 | 余量 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 0.15 | 余量 |
5754铝合金的化学成份
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4 | 0.40 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 0.15 | 余量 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 0.15 | 余量 |
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它元素 铝 0.2-0.6 0.35 0.1 0.1 0.45-0.90 0.1 0.1 0.1 0.050.15 余量
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它元素 铝 0.7-1.3 0.5 0.1 0.4-1.0 0.6-1.2 0.25 0.2 0.1 0.05 0.15 余量
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 镍Ni | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 | 铝 |
0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 0.15 | 余量 |
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 镍Ni 锌Zn 钛Ti 其它元素 铝 0.12 0.15 2.0-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
快递服务介绍: