北一BYVM850数控加工中心特重高刚性机床 立式加工中心 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
NO.序号 | ITEM项 目 | 参数Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 1000500 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 5-18-125 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作台最大承载(kg) | 500 | |||||
4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 800 | |||||
5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 500 | |||||
6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 500 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 110-610 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 555 | |||||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主轴**转速(Rpm) | 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 7.5 | |||||
12 | Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 10 | ||||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Max.install size 安装尺寸(最大) | XY | 0 | |||||
Z | 0 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min.) | 20 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-10000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠(直径mm/螺距mm) | XY | 4010 | ||||
Z | 4010 | ||||||
16 | Linear guide way width(mm)线轨宽度(mm) | XY | 45 | ||||
Z | 巨型导轨 | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | ±0.008 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | ±0.005 | ||||||
18 | Tool changer | 圆盘式机械手刀库BT40 | 24 | ||||
19 | Air pressure Mpa使用气压Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 机床重量(kg) | frame光机 | 4500 | ||||
Complete machine整机 | 5500 | ||||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸: 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | frame光机 | 19001800X2000 | ||||
Complete machine整机 | 25002250X2250 | ||||||
一、机床的随机附件
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 内六角搬手 | 5,6,8,10,12、 | 各1 | |
5 | 十字槽螺螺钉旋具 | | 1 | |
6 | 调整垫铁 | | 8 | |
二、标准配置
1、台湾主轴单元,**10000rpm; 2、主轴电机:伺服7.5/11Kw;
3、主轴中心吹气; 4、自动松拉刀,配浮动式气动打刀机构;
5、丝杠、导轨自动集中强制油润滑; 6、油水分离机构;
7、高压水冷却; 8、气冷
9、全防护钣金护罩; 10、24把机械式刀库;
11、移动式手摇脉冲发生生器; 12、RS232接口;
13、三色报警灯;
四、选择配置:
1、自动螺旋排屑器;2、高压水冲屑; 3、主轴油冷却机;
4、24把圆盘式刀库; 5、第四、五轴; 4、数控系统:FANUC 0i MF