深圳快走丝线切割/方正电火花线切割机床 DK7732线切割 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
适用行业:通用 | 工作台面尺寸:700*440mm |
工作台行程(X*Y):700*440mm | 锥度:6° |
最大承重:300kg | 主机重量:1200kg |
主机装箱尺寸:1.3*1.2*1.4m | 最大加工速度:≥90(mm/min) |
最大加工电流:6(A) | 最小电极消耗比:<1.0 |
表面粗糙度:≤2.5(um) | 机床导轨:滚珠 |
控制系统:HL系统 | 售后服务:保修一年 |
工作尺寸(mm) | 490*380 | 580*400 | 700*440 | 780*540 | 1000*540 | 1000*650 | 1140*650 | 1140*750 | 1350*750 | 1350*980 | 1650*990 |
工作台行程(mm) | 250*200 | 320*250 | 700*440 | 500*400 | 630*400 | 630*500 | 800*500 | 800*630 | 1000*630 | 1000*800 | 1200*800 |
线架跨度(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
加工锥度(°/80mm) | 6° | 6° | 6° 15° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° |
最大切割速度(mm?/min) | ≥90(高速≥140) | ≥90(高速≥140) | |||||||||
最佳加工面粗糙度(m) | ≤2.5(中走丝≤1.0) | ≤2.5(中走丝≤1.0) | |||||||||
电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | |||||||||
电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | |||||||||
工作液 | 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | |||||||||
加工精度 | GB7926-2005标准 | GB7926-2005标准 | |||||||||
工作台移动脉冲当量(mm) | 0.001 | 0.001 | |||||||||
供电电源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | 50HZ.380V(50HZ.220V) | |||||||||
机床消耗功率(KVA) | <1.0 | <1.0 | |||||||||
最大工件重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
主机净重(kg) | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1400 | 2100 | 2300 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 |
主机外形尺寸(m) | 1.2*0.9*1.3 | 1.3*1.2*1.4 | 1.3*1.2*1.4 | 1.6*1.3*1.5 | 1.6*1.3*1.5 | 1.8*1.6*1.7 | 1.8*1.6*1.7 | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | 2.6*2.4*2.0 | 2.6*2.4*2.0 |
机床包装箱尺寸(m) | 1.3*0.9*1.4 | 1.4*1.2*1.5 | 1.6*1.3*1.7 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.6*2.1 | 1.9*1.6*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 3.0*2.4*2.2 | 3.0*2.4*2.2 |
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明为准,本公司保留改进产品的设计和规格的权利而不另行通知。 1.它以0.03~0.35mm的金属丝为电极工具,不需要制造特定形状的电极。 |