双端面铣床2080-1B镗铣
床身:2.5m
立柱行程:950cm
工作台:2.4m
技术参数
项目 | 单位 | 双面铣床 | 双面铣床 | 双面铣床 | 双面铣床 | 双面铣床 |
名称 | TXW2070-1A/B | TXW2070-2A/B | TXW2080-1A/B | TXW2080-2A/B | TXW2080-3A/B | |
工作台规格(长*宽) | mm | 1800*700 | 2300*700 | 2400*800 | 3400*800 | 2400*800 |
工作台最大行程 | mm | 2400 | 2400 | 2000 | 3000 | 3000 |
工作台有效行程 | mm | 1700 | 2200 | 2000 | 3000 | 2300 |
最大加工宽度 | mm | 800(900) | 800(900) | 900(1000) | 900(1000) | 900(1000) |
最小加工宽度 | mm | 600(100▲) | 600(100▲) | 700(100▲) | 700(100▲) | 700(100▲) |
T型糟(宽*间距*槽数) | mm | 22*150*4 | 22*150*4 | 22*190*4 | 22*190*4 | 22*190*4 |
主轴行程 | 100(400+100▲) | 100(400+100▲) | 100(400+100▲) | 100(400+100▲) | 100(400+100▲) | |
主轴锥孔规格 | mm | 7:24NT50 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | 7:24NT50 |
主轴转速 | r/min | 75/105/150/210/300/420 | 75/105/150/210/300/420 | 75/105/150/210/300/420 | 75/105/150/210/300/420 | 75/105/150/210/300/420 |
推荐刀盘直径 | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
工作台驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
工作台进给速度 | mm/min | 0~1360(无级调速) | 0~1360(无级调速) | 0~1360(无级调速) | 0~1360(无级调速) | 0~1360(无级调速) |
铣头升降行程 | mm | 650 | 650 | 950 | 950 | 950 |
升降电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
床身长度 | mm | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 |
外形尺寸 | mm | 3350*3250*1900 | 3350*3250*1900 | 3350*3640*2230 | 4340*3640*2230 | 4340*3640*2230 |
机床重(约) | kg | 5200-5500 | 5200*5500 | 7000-7500 | 7800-8300 | 7800-8300 |
备注:
A型:标准配置
▲B型:铣头可水平移动(镗铣功能)
●C型:铣头升降行程加高(详细见各型号参数)
▲●D型:铣头可水平移动(镗铣功能)
铣头升降行程加高(详细见各型号参数)