主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | |||
最大切削长度 | mm | 1300 | |||
最大切削直径 | mm | 1000 | |||
滑板最大切削直径 | mm | 590 | |||
主轴端部型式及代号 | D11 | ||||
卡盘 | Φ500 | 手动 | |||
主轴前端锥孔及锥度 | mm | 1:20;Φ120 | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ104 | |||
主轴转速范围 | r/min | 17-100;38-222;76-445;180-1000 | |||
主电机功率 | Kw | 15 | |||
中心高 | mm | 510/1240 | |||
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | |||
刀架形式 | 立式四工位 | 标配 | |||
刀杆尺寸 | 外圆刀杆 | mm | □4040 | ||
镗刀杆 | mm | φ40 | |||
刀架转位时间(一工位) | s | 5.6 | |||
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±1.8 | |||
X轴行程 | mm | 505 | |||
Z轴行程 | mm | 1300 | |||
尾座套筒直径/行程 | mm | 125/250 | |||
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | |||
总电源功率 | kW | 30 | |||
机床重量(净重/毛重) | kg | 6100/7100 | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 38402330X2120 | ||
"