STA、STB系 列 光 栅 尺 |
| |
特点 |
技术规格
型号 | 有效行距(mm) | 解析度(um) | 光栅栅距 | 工作速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 1 | 0.02mm | 50米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 5 | 0.02mm | 100米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB(光栅尺) | 1000∽3000 | 1 | 0.02mm | 60米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB光栅尺) | 1000∽3000 | 5 | 0.02mm | 120米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC(磁栅尺) | 3000∽9000 | 5 | 120米/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9针 插头 安装数显附件多变组合一族
7针 插头
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"
供应光栅尺 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
STA、STB系 列 光 栅 尺 |
| |
特点 |
技术规格
型号 | 有效行距(mm) | 解析度(um) | 光栅栅距 | 工作速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 1 | 0.02mm | 50米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 5 | 0.02mm | 100米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB(光栅尺) | 1000∽3000 | 1 | 0.02mm | 60米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB光栅尺) | 1000∽3000 | 5 | 0.02mm | 120米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC(磁栅尺) | 3000∽9000 | 5 | 120米/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9针 插头 安装数显附件多变组合一族
7针 插头
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"