工作 范围 |
床身上最大回转直径 | Ø400mm | |||
刀架上最大回转直径 | 直线刀架 | Ø130mm | |||
电动刀架 | Ø240mm | ||||
最大棒料直径 | Ø58mm | ||||
最大切削长度 | 800mm | ||||
螺纹加工范围 | 螺纹种类 | 双速电机 | 无级变速 | ||
公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
英制 | 33½~6牙/英寸 | 33½~2牙/英寸 | |||
行程 | 最大行程 | X向 | 360mm | ||
Z向 | 800mm | ||||
进给 | 最大移动速度 | 驱动电机种类 | 步进电机 | 伺服电机 | |
X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
最小设定单位 | X向 | 0.001mm | |||
Z向 | 0.001mm | ||||
主轴 | 主轴转速范围(无级) |
200~2000r/min |
|||
通孔直径 | Φ60mm | ||||
中心高 | 220mm | ||||
内孔锥度 | MT6 | ||||
主电机 | 功率 | 5.5KW | |||
转速 | 1450r/min | ||||
刀架 | 直线刀架 | 电动刀架 | |||
尾座 | 顶尖套最大行程 | 260mm | |||
顶尖套锥度 | 莫氏4号 | ||||
一般 规格 |
机床净重/毛重 | 2200kg/2300kg | |||
机床外形尺寸(L×W×H) | 235cm×110cm×170cm |