苏思钻咀价目表 | ||||
序号 | 苏思钻咀(黑色) | 单价 | 苏思1/2柄钻咀(黑色) | 单价 |
1 | 0.3-1.0 | 0.38 | 13 | 8.5 |
2 | 1.05-1.5 | 0.38 | 13.5 | 9.5 |
3 | 1.55-2 | 0.4 | 14 | 10.5 |
4 | 2.1-2.5 | 0.48 | 14.5 15 | 11.7 |
5 | 3.55-3.0 | 0.5 | 15.5 16 | 12.6 |
6 | 3.1-3.5 | 0.53 | 16.5 17 | 13.5 |
7 | 3.6-4.0 | 0.64 | 17.5 18 | 14.6 |
8 | 4.1-4.5 | 0.72 | 18.5 19 | 15.7 |
9 | 4.6-5.0 | 0.88 | 19.5 20 | 16.8 |
10 | 5.1-5.5 | 0.96 | 20.5 21 | 18 |
11 | 5.6-6.0 | 1.2 | 21.5 22 | 19.2 |
12 | 6.1-6.5 | 1.52 | 22.5- 23 | 20.1 |
13 | 6.6-7.0 | 1.92 | 23.5 24 | 21.1 |
14 | 7.1-7.5 | 2.08 | 24.5 25 | 22.9 |
15 | 7.6-8 | 2.4 | 25.5 26 | 25.6 |
16 | 8.1-8.5 | 2.72 | 26.5 27 | 27.2 |
17 | 8.6-9 | 3.2 | 27.5 28 | 28.8 |
18 | 9.1-9.5 | 3.4 | 28.5 29 | 30 |
19 | 9.6-10 | 3.85 | 30 | 31.5 |
20 | 10.1-10.5 | 4.5 | 31 | 34.5 |
21 | 10.6-11 | 5 | 32 | 38.2 |
22 | 11.1-11.5 | 5.3 | 33 | 41.2 |
23 | 11.6-12 | 6.5 | 34 | 43.5 |
24 | 12.1-12.5 | 6.9 | 35 | 47.2 |
25 | 12.6-13 | 7.1 | 36 | 52.5 |
26 | 13.5 | 8 | 37 | 54 |
27 | 14 | 9 | 38 | 58.5 |
28 | 苏思套装钻咀 | 39 | 61.5 | |
29 | 1--10(19支) | 65 | 40 | 64.5 |
30 | 1--13(25支) | 98 | ||
31 | 1--5.9(50支) | 70 | ||
32 | 6-10(41支) | 158 | ||
33 | 1-13(100支) | 312 |
.正宗台湾苏氏加长钻咀,品质保证.
另有苏氏直柄麻花钻咀,苏氏锥柄钻咀,苏氏诺氏1/2柄钻咀,苏氏定点钻咀批发零售
规格齐全,硬度60度用了比鹰牌贵了3倍的材料特殊的热处理,高要求加工而成,经切削试验合用寿命比现在市场上鹰牌钻咀耐用3倍左右.
联系人:张国杰
QQ:654415092
"