DMC-40002800x800 / DMC-40002800x1066 / DMC-40002800-R2 / DMC-40002800+5F
項目 / 型號 | DMC-40002800x800 | DMC-40002800x1066 | DMC-40002800-R2 | DMC-40002800-5F | |||
AC4 | AC5 | ||||||
雙柱間距 (mm) | 2800 (110.2") | ||||||
工作台尺寸(mm) | 4200 x 2200 (165.3" x 86.6") | ||||||
X 軸行程 (mm) | 4000 (157.4") | ||||||
Y 軸行程 (mm) | 2800 (110.2") | 3600 (141.7") | |||||
Z 軸行程 (mm) | 800 (31.5") | 1066 (42") | 1066 (42") | 1066 (42") | |||
主軸鼻端至工作台距離 (mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 150~1216 (5.9"~47.9") | 420~1486 (16.5"~58.5") | |||
主軸錐度 | BT-50 / CAT-50 | AC41:N40 AC42:HSK A63 | AC51:N50 AC52:HSK A100 | BT-50 / CAT-50 | |||
主軸直徑 (mm) | Ø90 (Ø3.5") | - | Ø90 (Ø3.5") | ||||
主軸轉速 (rpm) | 6000 高低檔 | 50 ~20000 | 50~10000 | 10~6000 (立式) 10~2000 (臥式) | |||
主軸馬達 (kW) | 22 / 26 | 21 / 24 | 31 / 40 | 22 / 26 | |||
X-Y-Z 快速進給 (m / min) | 12~12~10 | 12~12~10 | |||||
X-Y-Z 切削進給 (mm / min) | 1-10000 | 1-10000 | |||||
自動換刀系統 | 相鄰刀最大 刀具直徑 (mm) | Ø125 m (Ø4.9") | Ø75 (Ø3") | Ø125 (Ø4.9") | Ø125 (Ø4.9") | ||
儲刀數 | 40支刀 標準 (60, 80, 120 選配) | 40支刀 標準 (60, 80, 120 選配) 立臥式 換刀 | |||||
最大直徑 (mm) | Ø200 (Ø7.8") | Ø100 (3.9") | Ø200 (Ø7.8") | ||||
最大刀長 (mm) | 400 (15.7") | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||
最大刀重 (kg) | 20 (44 lb) | 10 (22 lb) | 20 (44 lb) | ||||
刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | ||||||
工作台荷重 (kg) | 20000 (44000 lb) | 20000 (44000 lb) | 20000 ( 44000 lb) | ||||
機器尺寸 | 長 (mm) | 10900 (429") | 10900 (429") | 10900 (429") | |||
寬 (mm) | 5680 (223.6") | 6500 (256") | 7400 (291.3") | ||||
高 (mm) | 4550 (180") | 4850 (191") | 6280 (247.2") | 6500 (256") | 5920 (233.1") | ||
機台重量 (kg ) | 59200 (130240 lb) | 61200 (134640 lb) | 65000 (143000 lb) | 68000 (149600 lb) | 68000 (149600 lb) |
機器規格變更時,恕不另行通知。以上表列所有規格以發那科控制系統為準。 |
標準附件 | 特殊附件 |
|
|