機械規格 : |
項目 | 單位 | YV800A | YV800E | YV800E+C | YV800ATC | YV800ATC+C |
加工功能 | ||||||
最大旋轉徑 | mm | ø 1000 | ø 1000 | ø 1000 | ø 1000 | ø 1000 |
最大切削徑 | mm | ø 900 | ø 900 | ø 900 | ø 900 | ø 900 |
最大切削高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
主軸 | ||||||
主軸轉速 | rpm | 10~600 (兩段) | 10~600 (兩段) | 10~600 (兩段) | 10~600 (兩段) | 10~600 (兩段) |
主軸軸承直徑 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
鑽孔及攻牙 | mm | N/A | N/A | ø 25/M20(FC) | N/A | ø 25/M20(FC) |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
刀塔 | ||||||
刀塔型別 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 口 32,ø 50 | 口 32,ø 50 | 口 32,ø 50 | BT50 | BT50 |
X / Z軸 | ||||||
X軸行程 | mm | -50;+750 | -50;+600 | -50;+600 | -50;+600 | -50;+600 |
Z軸行程 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 |
X軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Z軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 7.5/11 | N/A | 7.5/11 |
外觀尺寸 | ||||||
長x寬 | mm | 34502550 | 34502550 | 34502550 | 34502550 | 34502550 |
機械高度 | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 |
淨重 | kg | 14000 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 |
電力輸出 | KVA | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
標準配件 : |
YV800A | YV800E | YV800E+C | YV800ATC | YV800ATC+C | |
刀具規格 | |||||
刀架 | 6 pcs | 5pcs | o | o | o |
刀套 (各一) | |||||
鑽頭套筒 MT2和MT3 | |||||
3爪油壓夾頭 | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
其他 | |||||
鐵屑輸送帶及切削油桶 | |||||
鐵屑車、油壓系統 | |||||
熱交換器、自動潤滑系統 | |||||
工作燈、工具箱 | |||||
發那科 oi-T 控制器 | |||||
選購配件 | |||||
3爪油壓夾頭 | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
自動門 | o | o | o | o | o |
刀長檢測 | o | o | o | o | o |
兩段變速箱 | |||||
油水分離器 | o | o | o | o | o |
電控箱空調系統 | o | o | o | o | o |
FANUC 18iT | o | o | o | o | o |
西門子 840D | o | o | o | o | o |
動力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
90角度動力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
吊車125kg | o | o | o | o | o |
客戶指定顏色 | o | o | o | o | o |
CE規格 | o | o | o | o | o |
• 機械設計如有變更,恕不另行通知。 • 註:=標準配備。 o =選購配備。 N/A =無 。 |
|