ST-80BH/100BH/130BH/160BH/200BH/240BH/80CH/100CH/130CH/160CH/200CH/240CH/80DH/100DH/130DH/160DH/200DH/240DH
項目 型號 | ST- 80BH | ST- 100BH | ST- 130BH | ST- 160BH | ST- 200BH | ST- 240BH | ST- 80CH | ST- 100CH | ST- 130CH | ST- 160CH | ST- 200CH | ST- 240CH | ST- 80DH | ST- 100DH | ST- 130DH | ST- 160DH | ST- 200DH | ST- 240DH | |
床面旋徑 (mm) | 1000 (39.4") | ||||||||||||||||||
鞍面旋徑 (mm) | 800 (31.5") | ||||||||||||||||||
夾頭尺寸 (mm) | 381 (15") (標準) 450 (17.7") (選配) | 510 (20.1") (標準) 610 (24") (選配) | 510 mm (20.1") (標準) 610 mm (24") (選配) | ||||||||||||||||
夾頭通孔直徑 (mm) | 116 (4.6") | 139 (5.5") | 165 (6.5") | ||||||||||||||||
主軸鼻端 | A2-11 | A2-15 | |||||||||||||||||
主軸孔徑 (mm) | 132.5 (5.2") | 152 (6") | 185 (7.3") | ||||||||||||||||
主軸變速段數 (s) | 自動4段變速 | ||||||||||||||||||
主軸轉速 (rpm) | 2000 | 1500 (標準) 1400 (選配) | 1000 | ||||||||||||||||
主軸馬達 (kW) (30 min / con.) | 22 / 26 (標準) 30 / 37 (選配) | 30 / 37 (標準) 37 / 45 (選配) | |||||||||||||||||
主軸軸承直徑 (mm) | 180 (7.1") | 200 (7.9") | 240 (9.4") | ||||||||||||||||
刀塔刀位數 (mm) | 12 | ||||||||||||||||||
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 420 (16.5") | ||||||||||||||||||
Y軸行程 (選配) (mm) | ±75 (3") | ||||||||||||||||||
縱向最大行程 (Z 軸)(mm) | 2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") | ||||||||||||||||||
快速進給 (m / min) | X: 10 Y: 10 Z: 12 | ||||||||||||||||||
尾座行程 (mm) | 1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") | ||||||||||||||||||
尾座心軸行程 (mm) | 150 (5.9") | ||||||||||||||||||
尾座心軸直徑 (mm) | Ø200 (7.9") | ||||||||||||||||||
尾座心軸錐座 (kW) | MT#7 | ||||||||||||||||||
伺服馬達動力 (X 軸) (kW) | 7 | ||||||||||||||||||
伺服馬達動力 (Y 軸) (kW) | 3 | ||||||||||||||||||
伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 7 | ||||||||||||||||||
床台斜度 | 60° | ||||||||||||||||||
機台重量 (kg) (lb) | 15100 (33220) | 16600 (26520) | 20200 (44440) | 24200 (53240) | 28200 (62040) | 32200 (70840) | 15400 (33880) | 16900 (37180) | 20400 (44880) | 24400 (53680) | 28400 (62480) | 32400 (71280) | 15600 (34320) | 17100 (37620) | 20600 (45320) | 24600 (54120) | 28600 (62920) | 32600 (71720) | |
機器尺寸(mm) | W x H | 2460 x 2870 (96.9" x 113") | |||||||||||||||||
L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
機器規格變更時,恕不另行通知。以上表列所有規格以發那科控制系統及12角刀塔為準。 |
標準附件 | 特殊附件 |
圖像式對話軟體 i(18iT / 21iT) |
|