订货请注明被加工材质。
(DIN 1897)
型号规格 | 尺寸 | 型号规格 | 尺寸 | ||||
d1=d2(h7) | I1 | I2 | d1=d2(h7) | I1 | I2 | ||
YZD-020.12 | 2.00 | 38 | 12 | YZD-085.37 | 8.50 | 79 | 37 |
YZD-025.14 | 2.50 | 43 | 14 | YZD-088.40 | 8.80 | 84 | 40 |
YZD-028.16 | 2.80 | 46 | 16 | YZD-090.40 | 9.00 | ||
YZD-030.16 | 3.00 | YZD-095.40 | 9.50 | ||||
YZD-035.20 | 3.50 | 52 | 20 | YZD-098.43 | 9.80 | 89 | 43 |
YZD-038.22 | 3.80 | 55 | 22 | YZD-100.43 | 10.00 | ||
YZD-040.22 | 4.00 | YZD-105.43 | 10.50 | ||||
YZD-042.22 | 4.20 | YZD-108.47 | 10.80 | 95 | 47 | ||
YZD-045.24 | 4.50 | 58 | 24 | YZD-110.47 | 11.00 | ||
YZD-048.26 | 4.80 | 62 | 26 | YZD-115.47 | 11.50 | ||
YZD-050.26 | 5.00 | YZD-120.51 | 12.00 | 102 | 51 | ||
YZD-055.28 | 5.50 | 66 | 28 | YZD-125.51 | 12.50 | ||
YZD-058.28 | 5.80 | YZD-130.51 | 13.00 | ||||
YZD-060.28 | 6.00 | YZD-135.54 | 13.50 | 107 | 54 | ||
YZD-065.31 | 6.50 | 70 | 31 | YZD-140.54 | 14.00 | ||
YZD-068.34 | 6.80 | 74 | 34 | YZD-145.56 | 14.50 | 111 | 56 |
YZD-070.34 | 7.00 | YZD-150.56 | 15.00 | ||||
YZD-075.34 | 7.50 | YZD-155.58 | 15.50 | 115 | 58 | ||
YZD-078.37 | 7.80 | 79 | 37 | YZD-160.58 | 16.00 | ||
YZD-080.37 | 8.00 | - | - | - | - |
型号规格举例:d1=5.5,I2=28整体硬质合金麻花钻的型号规格为YZD-055.28
"