规格型号 | 最大剪 | 最大剪 | 剪切 | 行程 | 电机 | 机器 | 外形尺寸 |
QC12Y-3×1500 | 3 | 1500 | 1°30′ | 10 | 4 | 3500 | 1760×1280×1720 |
QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | 18 | 5.5 | 4800 | 3130×1530×1600 |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | 14 | 5.5 | 6580 | 3840×1675×1620 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | 14 | 5.5 | 8500 | 4630×1850×1700 |
QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | 18 | 7.5 | 4850 | 3130×1530×1600 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | 14 | 7.5 | 6580 | 3840×1675×1620 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | 14 | 7.5 | 8550 | 4630×1850×1700 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | 8 | 15 | 13500 | 6750×2260×2000 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | 18 | 7.5 | 5800 | 3130×1630×1680 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | 14 | 7.5 | 7530 | 3840×1775×1690 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | 14 | 7.5 | 9800 | 4630×1950×1780 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | 10 | 15 | 20000 | 6750×2330×2300 |
QC12Y-10×2000 | 10 | 2000 | 1°30′ | 16 | 18.5 | 7500 | 2740×2148×1985 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | 10 | 15 | 7800 | 3210×2075×1930 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 1°30′ | 12 | 15 | 11000 | 3945×2175×1995 |
QC12Y-10×8000 | 10 | 8000 | 1°30′ | 6 | 30 | 43000 | 9050×3575×2900 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 6 | 18.5 | 8500 | 3245×2227×2235 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 1°30′ | 16 | 18.5 | 11500 | 3945×2227×2115 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 1°30′ | 12 | 22 | 14000 | 4745×2377×2215 |
QC12Y-13×2500 | 13 | 2500 | 2° | 6 | 18.5 | 8500 | 3245×2227×2235 |
QC12Y-13×6000 | 13 | 6000 | 1°30′ | 6 | 45 | 3500 | 6795×2400×2700 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 6 | 18.5 | 9000 | 3245×2227×2235 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 1°30′ | 12 | 18.5 | 12000 | 3945×2345×2280 |
QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | 2° | 5 | 45 | 37000 | 6795×2400×2700 |
QC12Y-20×2000 | 20 | 2000 | 2° | 7 | 37 | 14500 | 2800×2300×2180 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2° | 7 | 37 | 15000 | 3300×2300×2180 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30′ | 4 | 37 | 30000 | 4950×3150×3150 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 2°30′ | 8 | 45 | 22500 | 3450×3150×2800 |
QC12Y-25×6000 | 25 | 6000 | 2° | 4 | 45 | 78000 | 7100×3000×3500 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 3° | 6 | 45 | 27000 | 3510×3150×3100 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4° | 4 | 90 | 48000 | 3600×3300×3200 |
注:如有改动,恕不通知。承接各种非标产品标计、生产业务。